Bezirks-Cross-Serie 2001
SG Deißlingen
27.01.2001 - Deißlingen, Buchwald

Ergebnis-Liste

Wettbewerb-Übersicht
Mittelstrecke ca. 2000 m
Mittelstr.Schü/innen A ca.1300
Mittelstr.Schü/innen B,C,D
Langstrecke ca. 8800 m

Mittelstrecke ca. 2000 m
WETTBEWERB: Mittelstrecke ca. 2000 m Männl. Jugend B
1./2. 142 Ingrao, Filippo 84 TSV Rottweil 9:41
2./3. 146 Roth, Matthias 85 TSV Rottweil 9:53
3./5. 127 Prothmann, Felix 84 TSG Balingen 10:16
4./6. 148 Kunz, Christoph 85 TSV Rottweil 10:27
WETTBEWERB: Mittelstrecke ca. 2000 m Männl. Jugend B
1. TSV Rottweil 30:01
142 Ingrao, Filippo 84 9:41
146 Roth, Matthias 85 9:53
148 Kunz, Christoph 85 10:27
WETTBEWERB: Mittelstrecke ca. 2000 m Männer
1./1. 350 Kalabis, Damian 73 SCC Berlin 9:13
2./4. 140 Schick, Gerald 78 TSG Balingen 10:11
3./8. 458 Baiker, Peter 55 TSV Rottweil 10:53
4./9. 730 Seelinger, Berthold 56 FC Unterkirnach 10:58
WETTBEWERB: Mittelstrecke ca. 2000 m Weibl. Jugend A
1./10. 149 Raus, Simone 82 TSV Rottweil 12:30
2./11. 529 Fehrenbacher, Dagmar 85 SV Mariazell 13:30
3./12. 530 Schneider, Andrea 84 SV Mariazell 13:53
4./13. 407 Vogt, Simone 82 TV Sulz 14:12
WETTBEWERB: Mittelstrecke ca. 2000 m Frauen
1./7. 303 Bendig, Annette 80 LSG Aalen 10:40
2./14. 711 Rittgerott, Waltraut 78 TSV Ebingen 15:23
Zwischenstand nach 3 Veranstaltungen
WETTBEWERB: Mittelstrecke ca. 2000 m Männl. Jugend B
1. 142 Ingrao, Filippo 84 TSV Rottweil 300 Pkt.
2. 127 Prothmann, Felix 84 TSG Balingen 296 Pkt.
3. 146 Roth, Matthias 85 TSV Rottweil 293 Pkt.
4. 148 Kunz, Christoph 85 TSV Rottweil 193 Pkt.
5. 524 Herrmann, Florian 85 SV Mariazell 188 Pkt.
5. 525 Redmann, Patrick 84 SV Mariazell 188 Pkt.
WETTBEWERB: Mittelstrecke ca. 2000 m Männl. Jugend B
1. SV Mariazell 199 Pkt.
2. TSV Rottweil 100 Pkt.
WETTBEWERB: Mittelstrecke ca. 2000 m Männl. Jugend A
1. 522 Maier, Christoph 83 SV Mariazell 200 Pkt.
WETTBEWERB: Mittelstrecke ca. 2000 m Männer
1. 730 Seelinger, Berthold 56 FC Unterkirnach 294 Pkt.
2. 458 Baiker, Peter 55 TSV Rottweil 199 Pkt.
3. 140 Schick, Gerald 78 TSG Balingen 198 Pkt.
4. 769 Walter, Karl-Heinz 51 Tannheim 194 Pkt.
WETTBEWERB: Mittelstrecke ca. 2000 m Weibl. Jugend A
1. 149 Raus, Simone 82 TSV Rottweil 298 Pkt.
2. 529 Fehrenbacher, Dagmar 85 SV Mariazell 295 Pkt.
3. 530 Schneider, Andrea 84 SV Mariazell 291 Pkt.
4. 407 Vogt, Simone 82 TV Sulz 193 Pkt.
WETTBEWERB: Mittelstrecke ca. 2000 m Weibl. Jugend A
1. SV Mariazell 100 Pkt.
WETTBEWERB: Mittelstrecke ca. 2000 m Frauen
1. 711 Rittgerott, Waltraut 78 TSV Ebingen 299 Pkt.

Mittelstr.Schü/innen A ca.1300
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen A ca.1300 Schüler M14
1./4. 511 Guggenberger, Linus 87 LG Tuttlingen-Fridinge 4:34
2./6. 703 Wagner, Manuel 87 FSV Schwenningen 4:39
3./13. 306 Schuler, Sebastian 87 SG Deißlingen 7:42
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen A ca.1300 Schüler M15
1./1. 425 Di Gisi, Gelsomino 86 TSV Rottweil 4:09
2./2. 501 Tielesch, Simon 86 TSV Rottweil 4:14
3./3. 577 Desens, Alexander 86 SG Deißlingen 4:24
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen A ca.1300 Schülerinnen W14
1./7. 545 Hauch, Sarah 87 SV Mariazell 4:53
2./8. 546 Moosmann, Theresa 87 SV Mariazell 5:23
3./9. 548 Pröbstle, Johanna 88 SV Mariazell 5:24
4./11. 336 Kramer, Sarah 87 SG Deißlingen 6:28
5./12. 576 Hengstler, Fabienne 87 SG Deißlingen 6:36
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen A ca.1300 Schülerinnen W15
1./5. 446 Schaupp, Anna-Lena 86 Jungingen 4:36
2./10. 699 Gutmann, Sara 86 FSV Schwenningen 5:25
WETTBEWERB: Mittelstr.Schülerinnen A ca.1300
1. SV Mariazell 15:40
545 Hauch, Sarah 87 4:53
546 Moosmann, Theresa 87 5:23
548 Pröbstle, Johanna 88 5:24
Zwischenstand nach 3 Veranstaltungen
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen A ca.1300 Schüler M14
1. 703 Wagner, Manuel 87 FSV Schwenningen 297 Pkt.
2. 511 Guggenberger, Linus 87 LG Tuttlingen-Fridingen 199 Pkt.
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen A ca.1300 Schüler M15
1. 501 Tielesch, Simon 86 TSV Rottweil 295 Pkt.
2. 577 Desens, Alexander 86 SG Deißlingen 292 Pkt.
3. 147 Rayes, Miguel 86 TSV Rottweil 199 Pkt.
3. 425 Di Gisi, Gelsomino 86 TSV Rottweil 199 Pkt.
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen A ca.1300 Schülerinnen W14
1. 545 Hauch, Sarah 87 SV Mariazell 298 Pkt.
2. 546 Moosmann, Theresa 87 SV Mariazell 295 Pkt.
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen A ca.1300 Schülerinnen W15
1. 699 Gutmann, Sara 86 FSV Schwenningen 298 Pkt.
2. 446 Schaupp, Anna-Lena 86 Jungingen 200 Pkt.

Mittelstr.Schü/innen B,C,D
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen B,C,D Schüler M08 u. jünger
1./22. 565 Groß, Jan-David 93 SG Deißlingen 5:26
2./38. 326 Hermann, Kevin 93 SG Deißlingen 5:49
3./49. 327 Schaumann, Moritz 93 SG Deißlingen 6:22
4./52. 328 Hengstler, David 93 SG Deißlingen 6:29
5./58. 329 Stern, Kevin 93 SG Deißlingen 6:57
6./59. 330 Teuscher, Heiko 93 SG Deißlingen 7:11
7./60. 334 Keller, Julian 94 SG Deißlingen 7:17
8./62. 331 Walz, Randolph 94 SG Deißlingen 7:40
9./63. 332 Schuler, Marius 94 SG Deißlingen 7:47
10./65. 333 Flaig, Stefan 94 SG Deißlingen 7:53
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen B,C,D Schüler M09
1./21. 542 Glase, Rico 92 SV Mariazell 5:21
2./37. 321 Sulzmann, Kevin 92 SG Deißlingen 5:46
3./48. 323 Hirt, Steffen 92 SG Deißlingen 6:20
4./56. 324 Kargoll, Kevin 92 SG Deißlingen 6:45
5./61. 325 Hirt, Mike 92 SG Deißlingen 7:32
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen B,C,D Schüler M10
1./40. 503 Müller, Andreas 91 TSV Rottweil 5:54
2./41. 320 Walz, Sebastian 91 SG Deißlingen 5:56
3./45. 538 Ginter, Michael 91 SV Mariazell 6:13
4./46. 539 Linder, Andreas 91 SV Mariazell 6:17
5./47. 561 Hengstler, Sebastian 91 SG Deißlingen 6:18
6./50. 319 Ilg, Daniel 91 SG Deißlingen 6:23
7./54. 318 Keller, Chris 91 SG Deißlingen 6:35
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen B,C,D Schüler M11
1./7. 537 Albert, Mattias 90 SV Mariazell 4:57
2./10. 559 Allgaier, Simon 90 SG Deißlingen 5:04
3./14. 534 Schaible, Marvin 90 SV Mariazell 5:08
4./18. 535 Hauch, Manuel 90 SV Mariazell 5:16
5./19. 536 Albert, Tobias 90 SV Mariazell 5:17
6./29. 314 Ernst, Dominik 90 SG Deißlingen 5:38
7./32. 671 Danksin, Sebastian 90 TV Villingen 5:40
8./34. 316 Walz, Fabian 90 SG Deißlingen 5:42
9./35. 600 Hettich, Tobias 90 TV Villingen 5:43
10./36. 591 Bauer, Philipp 90 SV Furtwangen 5:44
11./51. 313 Matzka, Dennis 90 SG Deißlingen 6:24
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen B,C,D Schüler M12
1./2. 312 Bögelspacher, Randy 89 SG Deißlingen 4:35
2./4. 689 Strobel, Magnus 89 TV Engen 4:38
3./15. 594 Schuler, Florian 89 SV Furtwangen 5:09
4./16. 414 Schillmöller, Joachim 89 TSG Balingen 5:11
5./20. 595 Bursian, Erik 89 SV Furtwangen 5:19
6./26. 704 Wagner, Johannes 89 FSV Schwenningen 5:31
7./27. 356 Dorn, Rene 89 FC Winzeln 5:34
8./39. 311 Zepf, Simon 89 SG Deißlingen 5:50
9./53. 646 Gleim, Dominik 89 TV Villingen 6:33
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen B,C,D Schüler M13
1./1. 687 Strobel, Benedikt 88 TV Engen 4:26
2./3. 647 Kluzik, Jens 88 TV Villingen 4:37
3./6. 308 Bernhard, Pascal 88 SG Deißlingen 4:57
4./9. 307 Müller, Oliver 88 SG Deißlingen 4:59
5./11. 660 Palzer, Hendrik 88 TV Villingen 5:04
6./13. 702 Hornig, Simon 88 FSV Schwenningen 5:06
7./44. 309 Fußnecker, Daniel 88 SG Deißlingen 6:11
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen B,C,D Schülerinnen W08 u.jünger
1./30. 347 Müller, Isabell 93 SV Mariazell 5:40
2./57. 341 Müller, Ines 93 SG Deißlingen 6:53
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen B,C,D Schülerinnen W09
1./42. 590 Schuler, Carolin 92 SV Furtwangen 6:04
2./64. 340 Merkle, Corinna 92 SG Deißlingen 7:52
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen B,C,D Schülerinnen W10
1./25. 555 Haas, Sandra 91 SV Mariazell 5:30
2./55. 339 Allgaier, Isabell 91 SG Deißlingen 6:36
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen B,C,D Schülerinnen W11
1./12. 552 Müller, Natalie 90 SV Mariazell 5:05
2./23. 338 Günter, Julia 90 SG Deißlingen 5:27
3./28. 551 Schaible, Alexandra 90 SV Mariazell 5:36
4./33. 566 Schurr, Denise 90 SG Deißlingen 5:41
5./43. 337 Müller, Katja 90 SG Deißlingen 6:09
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen B,C,D Schülerinnen W12
1./5. 144 Ingrao, Mariateresia 89 TSV Rottweil 4:42
2./17. 444 Güntert, Fabienne 89 TSV Rottweil 5:12
3./24. 443 Schneider, Lisa 89 TSV Rottweil 5:29
4./31. 550 Haas, Melissa 89 SV Mariazell 5:40
WETTBEWERB: Mittelstr.Schü/innen B,C,D Schülerinnen W13
1./8. 502 Müller, Verena 88 TSV Rottweil 4:58
Die Startnummern behalten für alle vier Läufe Gültigkeit - aufbewahren

Langstrecke ca. 8800 m
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Männl. Jugend B
1./29. 766 Pfeifle, Raphael 85 FC Unterkirnach 29:46
2./33. 409 Günther, Stefan 84 TSG Balingen 30:19
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Männl. Jugend A
1./80. 586 Perseke, Marius 82 Metzgerei Rieker Hechi 39:52
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Männer
1./1. 351 Kalabis, Damian 73 SCC Berlin 24:22
2./3. 517 Kapitza, Peter 72 TS Schramberg 24:34
3./4. 128 Jessen, Tom 72 TSG Balingen 25:35
4./7. 748 Beha, Josef 81 FC Unterkirnach 26:47
5./12. 122 Bauer, Johannes 81 TV Villingen 27:44
6./13. 516 Gebert, Andreas 78 TS Schramberg 27:46
7./35. 786 Kimmich, Marco 81 TV Sulz 30:49
8./51. 349 Kaiser, Thomas 74 LC Waldachtal 32:28
9./63. 585 Zenk, Thomas 73 Metzgerei Rieker Hechi 34:11
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Senioren M30
1./2. 405 Honold, Frank 69 TSV Kusterdingen 24:28
2./26. 710 Paschke, Alexander 70 TSV Ebingen 29:23
3./39. 302 Hell, Christian 69 LT Mössingen 31:04
4./42. 581 Kaiser, Jürgen 68 LC Waldachtal 31:16
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Senioren M35
1./6. 508 Frech, Axel 66 LG Tuttlingen-Fridinge 26:19
2./10. 353 Haddad, Alex 65 LG Hohenfels 27:34
3./11. 456 Idalecio, Ferreira 65 Spilberg-Altensteig 27:38
4./14. 126 Engesser, Reiner 63 Power Team Lauffen 27:48
5./16. 357 Kragevic, Pavao 62 FC Winzeln 27:59
6./17. 772 Stäb, Michael 65 FC Unterkirnach 28:05
7./18. 354 Maier, Konrad 62 LG Hohenfels 28:06
8./25. 509 Reichle, Ralf 63 LG Tuttlingen-Fridinge 29:13
9./34. 518 Haller, Gerd 65 TS Schramberg 30:22
10./38. 403 Langheinz, Klemens 62 Rottenburg 31:03
11./43. 345 Günter, Uwe 64 Power Team Lauffen 31:24
12./54. 447 Tiri, Zoltan 63 TSV Meßstetten 33:12
13./55. 361 Janton, Thomas 63 LT Göllsdorf 33:19
14./67. 598 Steidle, Siegbert 64 TB Löffingen 34:51
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Senioren M40
1./5. 519 Brugger, Ludwig 59 TS Schramberg 25:54
2./9. 515 Kuhardt, Lutz 57 FC Unterkirnach 27:33
3./19. 459 Vosseler, Siegfried 58 Power Team Lauffen 28:13
4./21. 125 Bechtold, Peter 58 Power Team Lauffen 28:46
5./22. 774 Stutz, Manfred 57 Run + Bike TG Trossing 29:01
6./23. 418 Walz, Siegfried 58 Tübingen 29:04
7./28. 143 Ingrao, Guiseppe 58 TSV Rottweil 29:35
8./40. 717 Krämer, Hans-Werner 60 TSV Meßstetten 31:07
9./47. 455 Keck, Norbert 59 LC Waldachtal 31:55
10./53. 583 Leins, Franz 57 LC Waldachtal 32:53
11./58. 301 Gut, Christoph 59 TSV Rottweil 33:26
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Senioren M45
1./8. 718 Beha, Meinrad 52 FC Unterkirnach 26:54
2./15. 587 Baur, Helmut 55 TSV Harthausen 27:52
3./24. 510 Irion, Walter 55 LG Tuttlingen-Fridinge 29:07
4./27. 770 Spang, Martin 56 LG Baar 29:33
5./30. 520 Meng, Hans-Dieter 56 TS Schramberg 29:51
6./31. 578 Seelinger, Berthold 56 FC Unterkirnach 30:01
7./44. 304 Rapp, Helmut 52 TSV Rottweil 31:39
8./46. 597 Rasch, Hans-Jürgen 53 Rosenfeld 31:50
9./52. 420 Baiker, Hans Peter 55 TSV Rottweil 32:43
10./57. 359 Hölle, Walter 54 TSV Rottweil 33:25
11./65. 584 Zenk, Norbert 53 Metzgerei Rieker Hechi 34:31
12./66. 348 Kunz, Eugen 54 TSV Göllsdorf 34:34
13./79. 344 Hengstler, Paul 52 SG Deißlingen 39:36
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Senioren M50
1./36. 768 Walter, Karl-Heinz 51 Tannheim 30:58
2./45. 445 Schaupp, Günter 51 Jungingen 31:42
3./56. 726 Edel, Roland 50 TSV Göllsdorf 33:21
4./62. 582 Rigotti, Noris 49 LC Waldachtal 33:48
5./64. 776 Hirth, Dieter 48 TSV Rottweil 34:20
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Senioren M55
1./20. 360 Scherzinger, Hans-Jörg 46 LT Furtwangen 28:38
2./32. 363 Pfitzinger, Hermann 45 Power Team Lauffen 30:10
3./41. 449 Lanthaler, Günther 44 WSV Winterlingen 31:09
4./48. 675 Fix, Karl 46 LG Baar 31:59
5./70. 124 Nagel, Harald 46 Neuffen 36:00
6./74. 123 Voß, Volker 42 Neuffen 37:43
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Senioren M60
1./49. 121 Freund, Karl 38 TSV Lautlingen 32:04
2./50. 139 Mey, Werner 40 TSG Balingen 32:18
3./59. 709 Drandarakis, Georgius 40 TSV Rottweil 33:31
4./71. 715 Höfler, Ernst 37 TV Spaichingen 36:54
5./76. 451 Rech, Giorgio 37 KUS Hechingen-Beuren 38:31
6./77. 305 Kunz, Werner 41 TSV Rottweil 39:13
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Senioren M65
1./75. 362 Ragg, Remigius 33 SV Dürbheim 38:10
2./82. 355 Dobnick, Günter 33 LG Baar 43:03
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Seniorinnen W30
1./37. 404 Schmitz, Silke 67 TSV Kiebingen 31:02
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Seniorinnen W35
1./60. 145 Ingrao, Vita 63 TSV Rottweil 33:41
2./61. 358 Hölle, Annette 63 TSV Rottweil 33:46
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Seniorinnen W40
1./69. 462 Kiefer, Nadia 58 LG Baar 35:19
2./73. 580 Plate, Brigitta 57 LC Waldachtal 37:30
3./83. 352 Bohnet, Helga 58 TG Schwenningen 43:04
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Seniorinnen W45
1./68. 679 Göttler, Petra 56 LG Baar 34:57
2./78. 463 Wehrle, Vroni 52 LG Baar 39:31
3./81. 342 Siring, Helga 55 SG Deißlingen 40:55
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Seniorinnen W50
1./72. 408 Weisser, Christa 51 LG Baar 37:03
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Männliche Teiln.
1. TS Schramberg 1:18:14
517 Kapitza, Peter 72 24:34
519 Brugger, Ludwig 59 25:54
516 Gebert, Andreas 78 27:46
2. FC Unterkirnach 1:21:14
748 Beha, Josef 81 26:47
718 Beha, Meinrad 52 26:54
515 Kuhardt, Lutz 57 27:33
3. LG Tuttlingen-Fridingen 1:24:39
508 Frech, Axel 66 26:19
510 Irion, Walter 55 29:07
509 Reichle, Ralf 63 29:13
4. Power Team Lauffen 1:24:47
126 Engesser, Reiner 63 27:48
459 Vosseler, Siegfried 58 28:13
125 Bechtold, Peter 58 28:46
5. TSV Rottweil I 1:33:57
143 Ingrao, Guiseppe 58 29:35
304 Rapp, Helmut 52 31:39
420 Baiker, Hans Peter 55 32:43
6. LC Waldachtal 1:35:39
581 Kaiser, Jürgen 68 31:16
455 Keck, Norbert 59 31:55
349 Kaiser, Thomas 74 32:28
7. TSV Rottweil II 1:40:22
359 Hölle, Walter 54 33:25
301 Gut, Christoph 59 33:26
709 Drandarakis, Georgius 40 33:31
8. LG Baar 1:44:35
770 Spang, Martin 56 29:33
675 Fix, Karl 46 31:59
355 Dobnick, Günter 33 43:03
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Weibliche Teiln.
1. LG Baar 1:47:19
679 Göttler, Petra 56 34:57
462 Kiefer, Nadia 58 35:19
408 Weisser, Christa 51 37:03
Zwischenstand nach 3 Veranstaltungen
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Männl. Jugend B
1. 766 Pfeifle, Raphael 85 FC Unterkirnach 299 Pkt.
2. 409 Günther, Stefan 84 TSG Balingen 199 Pkt.
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Männl. Jugend A
2. 771 Ruchlak, Ralf 82 LG Baar 199 Pkt.
2. 586 Perseke, Marius 82 Metzgerei Rieker Hechingen 199 Pkt.
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Männer
1. 517 Kapitza, Peter 72 TS Schramberg 299 Pkt.
2. 128 Jessen, Tom 72 TSG Balingen 298 Pkt.
3. 748 Beha, Josef 81 FC Unterkirnach 294 Pkt.
4. 122 Bauer, Johannes 81 TV Villingen 289 Pkt.
5. 585 Zenk, Thomas 73 Metzgerei Rieker Hechingen 283 Pkt.
6. 516 Gebert, Andreas 78 TS Schramberg 191 Pkt.
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Senioren M30
1. 710 Paschke, Alexander 70 TSV Ebingen 298 Pkt.
2. 581 Kaiser, Jürgen 68 LC Waldachtal 295 Pkt.
3. 405 Honold, Frank 69 TSV Kusterdingen 200 Pkt.
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Senioren M35
1. 508 Frech, Axel 66 LG Tuttlingen-Fridingen 300 Pkt.
2. 126 Engesser, Reiner 63 Power Team Lauffen 293 Pkt.
3. 772 Stäb, Michael 65 FC Unterkirnach 292 Pkt.
4. 518 Haller, Gerd 65 TS Schramberg 284 Pkt.
4. 509 Reichle, Ralf 63 LG Tuttlingen-Fridingen 284 Pkt.
6. 598 Steidle, Siegbert 64 TB Löffingen 275 Pkt.
7. 456 Idalecio, Ferreira 65 Spilberg-Altensteig 197 Pkt.
8. 403 Langheinz, Klemens 62 Rottenburg 188 Pkt.
9. 684 Möller, Georg 65 SC Onstmettingen 185 Pkt.
10. 447 Tiri, Zoltan 63 TSV Meßstetten 183 Pkt.
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Senioren M40
1. 519 Brugger, Ludwig 59 TS Schramberg 300 Pkt.
2. 515 Kuhardt, Lutz 57 FC Unterkirnach 297 Pkt.
3. 125 Bechtold, Peter 58 Power Team Lauffen 291 Pkt.
4. 143 Ingrao, Guiseppe 58 TSV Rottweil 285 Pkt.
5. 717 Krämer, Hans-Werner 60 TSV Meßstetten 281 Pkt.
6. 583 Leins, Franz 57 LC Waldachtal 276 Pkt.
7. 459 Vosseler, Siegfried 58 Power Team Lauffen 196 Pkt.
8. 418 Walz, Siegfried 58 Tübingen 191 Pkt.
8. 774 Stutz, Manfred 57 Run + Bike TG Trossingen 191 Pkt.
10. 455 Keck, Norbert 59 LC Waldachtal 185 Pkt.
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Senioren M45
1. 587 Baur, Helmut 55 TSV Harthausen 297 Pkt.
2. 510 Irion, Walter 55 LG Tuttlingen-Fridingen 295 Pkt.
3. 770 Spang, Martin 56 LG Baar 290 Pkt.
4. 578 Seelinger, Berthold 56 FC Unterkirnach 288 Pkt.
5. 597 Rasch, Hans-Jürgen 53 Rosenfeld 281 Pkt.
6. 584 Zenk, Norbert 53 Metzgerei Rieker Hechingen 275 Pkt.
7. 718 Beha, Meinrad 52 FC Unterkirnach 200 Pkt.
8. 520 Meng, Hans-Dieter 56 TS Schramberg 190 Pkt.
9. 420 Baiker, Hans Peter 55 TSV Rottweil 187 Pkt.
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Senioren M50
1. 768 Walter, Karl-Heinz 51 Tannheim 296 Pkt.
2. 582 Rigotti, Noris 49 LC Waldachtal 288 Pkt.
3. 513 Spiller, Manfred 49 TV Bitz 199 Pkt.
3. 521 Schäfer, Rolf 49 TS Schramberg 199 Pkt.
5. 445 Schaupp, Günter 51 Jungingen 196 Pkt.
6. 726 Edel, Roland 50 TSV Göllsdorf 195 Pkt.
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Senioren M55
1. 675 Fix, Karl 46 LG Baar 298 Pkt.
2. 124 Nagel, Harald 46 Neuffen 295 Pkt.
3. 123 Voß, Volker 42 Neuffen 292 Pkt.
4. 449 Lanthaler, Günther 44 WSV Winterlingen 200 Pkt.
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Senioren M60
1. 121 Freund, Karl 38 TSV Lautlingen 299 Pkt.
2. 709 Drandarakis, Georgius 40 TSV Rottweil 295 Pkt.
3. 139 Mey, Werner 40 TSG Balingen 199 Pkt.
4. 715 Höfler, Ernst 37 TV Spaichingen 195 Pkt.
5. 451 Rech, Giorgio 37 KUS Hechingen-Beuren 193 Pkt.
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Seniorinnen W35
1. 145 Ingrao, Vita 63 TSV Rottweil 300 Pkt.
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Seniorinnen W40
1. 580 Plate, Brigitta 57 LC Waldachtal 297 Pkt.
2. 462 Kiefer, Nadia 58 LG Baar 199 Pkt.
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Seniorinnen W45
1. 679 Göttler, Petra 56 LG Baar 200 Pkt.
2. 463 Wehrle, Vroni 52 LG Baar 199 Pkt.
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Seniorinnen W50
1. 408 Weisser, Christa 51 LG Baar 200 Pkt.
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Männliche Teiln.
1. FC Unterkirnach 297 Pkt.
2. TS Schramberg 293 Pkt.
3. LG Tuttlingen-Fridingen 288 Pkt.
4. Power Team Lauffen 288 Pkt.
5. LC Waldachtal 280 Pkt.
6. TSV Rottweil 188 Pkt.
7. FC Unterkirnach 97 Pkt.
8. LG Baar 95 Pkt.
WETTBEWERB: Langstrecke ca. 8800 m Weibliche Teiln.
1. LG Baar 200 Pkt.

Erstellt mit COSA-LAUF 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, 38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/