Württ. Leichtathletik-Verband
Württ. Schülermeisterschaften
am 25.07.2004 in Balingen - Au-Stadion

Ergebnisliste

Klassenübersicht
Schüler A
Schüler A M14
Schüler A M15
Schülerinnen A
Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler A
4 x 100 m Staffel Schü A 25.07.2004
1. Vorlauf
1. WÜ Unterländer LG I 46,25 q
29319 Nick, Moritz 89 ; 27980 Blatt, Marius 89
27979 Steinmetz, Micha 89 ; 29251 Walz, Philipp 90
2. WÜ LAC Pliezhausen I 47,26 q
Arndt, Robin 89 ; Finkbeiner, Simon 89
29579 Finkbeiner, Tobias 90 ; 30468 Schütz, Benjamin 90
3. WÜ LG Schönbuch I 48,39 q
26587 Gruhler, Jan Pasca 90 ; 26583 Bonnaire, Florian 90
25108 Hettesheimer, Mark 89 ; 26584 Weiler, Nico 90
4. WÜ TSV Eltingen I 49,14
31193 Staszewski, Alexan 90 ; 27241 Lohre, Leo 90
25406 Noga, Tobias 89 ; 27616 Biersinger, Marco 90
5. WÜ TSV Dagersheim I 49,86
30988 Blaimer, Fabian 90 ; 26344 Klose, Marcel 89
26345 Oehler, Patrick 89 ; 26343 Prinz, David 89
6. WÜ LG Sigmaringen I 51,08
24349 Reiser, Achim 90 ; 23941 Schlieske, Harold 90
22364 Jaksche, Lutz Leon 89 ; 29296 Leis, Andreas 89
4 x 100 m Staffel Schü A 25.07.2004
2. Vorlauf
1. WÜ LG Rems-Murr I 46,83 q
28763 Hitzelberger, Kevi 90 ; 26933 Noller, Hannes 90
26934 Schlüter, Christia 90 ; 25906 Zwiener, Florian 89
2. WÜ TS Göppingen I 49,27
26947 Deiss, Björn 90 ; 27947 Dory, Constantin 91
29520 Gaedicke, Niko 91 ; 26946 Roth, Philipp 90
3. WÜ LG Weissacher Tal I 49,48
24921 Seiter, Felix 89 ; 26112 Mayer, Michael 89
29146 Bohn, Manuel 90 ; 29145 Simon, Sebastian 90
4. WÜ TB Tailfingen I 49,85
28307 Maier, Sebastian 91 ; 25026 Bernath, Benjamin 89
15811 Schattenkirchner, 89 ; 25023 Wilke, Bernd 89
WÜ LG Rems-Murr II aufg.
29696 Jäckel, Jörg 90 ; 29338 Gütler, Daniel 90
29031 Morgenstern, Chris 90 ; 25850 Schäfer, Samuel Pe 89
WÜ LG Teck I disq.
28183 Weigele, Patrick 90 ; 28186 Fahrion, Patrick 89
31168 Schumann, Frieder 89 ; Fleisch, Moritz 90
4 x 100 m Staffel Schü A 25.07.2004
3. Vorlauf
1. WÜ LG Filstal I 46,50 q
26106 Hartmann, Marc 89 ; 20759 Lecjaks, Hannes 89
25669 Leverenz, Marius 89 ; 26108 Kälberer, Thomas 89
2. WÜ LAZ Salamander I 47,64 q
31254 Gallus, Kim 89 ; 23050 Müller, Alexander 89
26006 Schock, Johannes 89 ; 26007 Ade, Michael 89
3. WÜ VfL Pfullingen I 48,71
30581 Petersen, Torben 89 ; 26551 Missbauer, Daniel 89
27984 Winterling, Timo 90 ; 27248 Fluck, Tobias 90
4. WÜ VfL Sindelfingen I 49,06
26244 Fobke, Alexander 89 ; 27298 Gann, Steffen 90
29433 Grund, Lukas 91 ; 29715 Eberhard, Malte 91
5. WÜ TV Oberhaugstett I 50,84
26067 Dittus, Marco 89 ; 26069 Klause, Matthias 89
27277 Glück, Sebastian 90 ; 24803 Schwenker, Hermann 89
6. WÜ LG Brenztal I 51,17
27135 Willer, Jonas 90 ; 27138 Brunner, Nikolas 89
25761 John, Markus 89 ; 28522 Kaszoni, Jonas 89
4 x 100 m Staffel Schü A 25.07.2004
Endlauf
1. WÜ LG Filstal I 45,68
26106 Hartmann, Marc 89 ; 20759 Lecjaks, Hannes 89
25669 Leverenz, Marius 89 ; 26108 Kälberer, Thomas 89
2. WÜ LG Rems-Murr I 46,36
28763 Hitzelberger, Kevi 90 ; 26933 Noller, Hannes 90
26934 Schlüter, Christia 90 ; 25906 Zwiener, Florian 89
3. WÜ Unterländer LG I 46,48
29319 Nick, Moritz 89 ; 27980 Blatt, Marius 89
27979 Steinmetz, Micha 89 ; 29251 Walz, Philipp 90
4. WÜ LAC Pliezhausen I 46,80
Arndt, Robin 89 ; Finkbeiner, Simon 89
29579 Finkbeiner, Tobias 90 ; 30468 Schütz, Benjamin 90
5. WÜ LG Schönbuch I 48,40
26587 Gruhler, Jan Pasca 90 ; 26583 Bonnaire, Florian 90
25108 Hettesheimer, Mark 89 ; 26584 Weiler, Nico 90
WÜ LAZ Salamander I aufg.
31254 Gallus, Kim 89 ; 23050 Müller, Alexander 89
26006 Schock, Johannes 89 ; 26007 Ade, Michael 89

Schüler A M14
100 m Schü A M14 25.07.2004
1. Vorlauf
1. WÜ 29536 Neuendorf, Klaus 90 TSV Köngen 12,03 q
2. WÜ 30468 Schütz, Benjamin 90 LAC Pliezhausen 12,34 q
3. WÜ 27616 Biersinger, Marco 90 TSV Eltingen 12,45 q
4. WÜ 29145 Simon, Sebastian 90 LG Weissacher Tal 12,83
5. WÜ 27275 Strobel, Lukas 90 LG Staufen 12,91
6. WÜ 26910 Horst, Janik 90 TSV Schmiden 12,92
100 m Schü A M14 25.07.2004
2. Vorlauf
1. WÜ 27298 Gann, Steffen 90 VfL Sindelfingen 12,35 q
2. WÜ 31193 Staszewski, Alexander 90 TSV Eltingen 12,59
3. WÜ 28763 Hitzelberger, Kevin 90 LG Rems-Murr 12,67
4. WÜ 29433 Grund, Lukas 91 VfL Sindelfingen 12,95
5. WÜ 29715 Eberhard, Malte 91 VfL Sindelfingen 12,96
100 m Schü A M14 25.07.2004
3. Vorlauf
1. WÜ 29579 Finkbeiner, Tobias 90 LAC Pliezhausen 11,82 q
2. WÜ 29251 Walz, Philipp 90 Unterländer LG 12,14 q
3. WÜ 29759 Grimmeisen, Moritz 91 LG Strohgäu 12,53
4. WÜ 27248 Fluck, Tobias 90 VfL Pfullingen 12,62
5. WÜ 29552 Sebeke, Jannik 91 VfL Sindelfingen 13,22
6. WÜ Drescher, Simon 90 TSG Balingen 13,52
WÜ 29998 Hess, Jonathan 89 TSV Freudenstadt ab.
100 m Schü A M14 25.07.2004
4. Vorlauf
1. WÜ 29336 Klemm, Maurice 90 SV Oberderdingen 11,92 q
2. WÜ 25260 Rädler, Patrick 90 TSV Freudenstadt 12,53
3. WÜ 23941 Schlieske, Harold 90 LG Sigmaringen 12,79
4. WÜ Shamailov, Salman 90 MTV Stuttgart 13,37
5. WÜ 28100 Munz, Philipp 90 VfL Pfullingen 13,61
100 m Schü A M14 25.07.2004
5. Vorlauf
1. WÜ 26775 Waibel, David 90 LG Urbach-Plüderhau 12,37 q
2. WÜ 28327 Schädle, Philipp 90 LG Leinfelden-Echte 12,38 q
3. WÜ 29520 Gaedicke, Niko 91 TS Göppingen 12,48 q
4. WÜ 29521 Fröhlich, Felix 90 LG Neckar-Enz 12,71
5. WÜ 26947 Deiss, Björn 90 TS Göppingen 12,80
100 m Schü A M14 25.07.2004
6. Vorlauf
1. WÜ 26535 Dettinger, Moritz 91 TSV Schmiden 11,95 q
2. WÜ 24297 Schlenker, Timo 90 FSV Schwenningen 12,11 q
3. WÜ 26946 Roth, Philipp 90 TS Göppingen 12,72
4. WÜ 27947 Dory, Constantin 91 TS Göppingen 12,74
WÜ 26583 Bonnaire, Florian 90 LG Schönbuch disq.
100 m Schü A M14 25.07.2004
B-Endlauf
1. WÜ 30468 Schütz, Benjamin 90 LAC Pliezhausen 12,07
2. WÜ 27298 Gann, Steffen 90 VfL Sindelfingen 12,12
3. WÜ 28327 Schädle, Philipp 90 LG Leinfelden-Echte 12,42
4. WÜ 27616 Biersinger, Marco 90 TSV Eltingen 12,48
5. WÜ 26775 Waibel, David 90 LG Urbach-Plüderhau 12,49
6. WÜ 29520 Gaedicke, Niko 91 TS Göppingen 12,64
100 m Schü A M14 25.07.2004
Endlauf
1. WÜ 29579 Finkbeiner, Tobias 90 LAC Pliezhausen 11,62
2. WÜ 29536 Neuendorf, Klaus 90 TSV Köngen 11,73
3. WÜ 29336 Klemm, Maurice 90 SV Oberderdingen 11,79
4. WÜ 26535 Dettinger, Moritz 91 TSV Schmiden 11,85
5. WÜ 24297 Schlenker, Timo 90 FSV Schwenningen 11,99
6. WÜ 29251 Walz, Philipp 90 Unterländer LG 12,02
1000 m Schü A M14 25.07.2004
Endlauf
1. WÜ 27330 Haller, Tom 90 LG Neckar-Enz 2:45,07
2. WÜ 23892 Trianni, Sandro 90 LSG Aalen 2:45,33
3. WÜ 31121 Schöttle, Daniel 90 VfL Sindelfingen 2:46,27
4. WÜ 26504 Schüssler, Michael 90 SV Neckarsulm 2:47,86
5. WÜ 25617 Tovizi, Lukas 90 VfL Waiblingen 2:49,32
6. WÜ 26624 Rinker, Julian 90 TUS Metzingen 2:51,22
7. WÜ 27588 Zimmermann, Andreas 90 TSG Balingen 2:51,79
8. WÜ 29388 Korn, Alexander 90 Spvgg Holzgerlingen 2:54,23
9. WÜ 28183 Weigele, Patrick 90 LG Teck 2:57,48
10. WÜ 27888 Blessing, Julian 90 TV Rottenburg 2:58,39
11. WÜ Heberling, Thomas 90 TSV Wasseralfingen 3:03,75
12. 31069 Kelle, Ruben 90 TSV Waldenbuch 3:03,98
13. WÜ 29454 Küstner, Johannes 90 WGL Schwäb.Hall 3:04,07
14. WÜ 26523 Wimmer, Manuel 90 TSG Balingen 3:06,85
15. WÜ Opferkuch, Hannes 90 TSV Wasseralfingen 3:07,11
3000 m Schü A M14 25.07.2004
Endlauf
1. WÜ 27801 Ziegelmüller, Patrick 90 VfL Pfullingen 9:52,47
2. WÜ 25034 Karus, Benedikt 90 Skiclub Lossburg 9:54,86
3. WÜ 26672 Hotz, Armin 90 LG Sigmaringen 9:55,65
4. WÜ 26623 Werz, Mario 90 TUS Metzingen 10:01,52
5. WÜ 28094 Kappeler, Raphael 90 TSV Riedlingen 10:06,70
6. WÜ 24911 Bischoff, Volker 90 VfL Waiblingen 10:09,63
7. WÜ 26110 Kreibich, Julian 90 TV Spaichingen 10:12,54
8. WÜ 27957 Allgaier, Simon 90 SG Deißlingen 10:31,70
9. WÜ 30326 Kowalczyk, Janosch 90 TSV Eltingen 10:48,22
10. WÜ 28787 Göser, Johannes 90 TSG Leutkirch 10:48,58
11. WÜ 29386 Gackstatter, Michael 90 Spvgg Holzgerlingen 11:17,90
WÜ Schöttle, Daniel 90 VfL Sindelfingen n.a.
WÜ 2841 Persinger, Roche 90 VfL Sindelfingen n.a.
WÜ 25026 Bernath, Benjamin 89 TB Tailfingen ab.
80 m Hürden Schü A M14 0.840m 25.07.2004
1. Vorlauf
1. WÜ 27448 Möck, Patrick 90 TSV Genkingen 12,32 v
2. WÜ 27984 Winterling, Timo 90 VfL Pfullingen 12,76 q
3. WÜ 29146 Bohn, Manuel 90 LG Weissacher Tal 13,01 q
4. WÜ 29338 Gütler, Daniel 90 LG Rems-Murr 13,81
WÜ 27241 Lohre, Leo 90 TSV Eltingen aufg.
80 m Hürden Schü A M14 0.840m 25.07.2004
2. Vorlauf
1. WÜ 26933 Noller, Hannes 90 LG Rems-Murr 12,02 q
2. WÜ 26587 Gruhler, Jan Pascal 90 LG Schönbuch 12,31 q
3. WÜ 26948 Bader, Stefan 90 TS Göppingen 13,16 q
4. WÜ 29031 Morgenstern, Christoph 90 LG Rems-Murr 13,48
80 m Hürden Schü A M14 0.840m 25.07.2004
3. Vorlauf
1. WÜ 26584 Weiler, Nico 90 LG Schönbuch 11,84 q
2. WÜ 29336 Klemm, Maurice 90 SV Oberderdingen 12,23 q
3. WÜ 28508 Eißler, Benjamin 90 TSV Riederich 13,08 q
4. WÜ 30988 Blaimer, Fabian 90 TSV Dagersheim 13,60
WÜ 27616 Biersinger, Marco 90 TSV Eltingen aufg.
80 m Hürden Schü A M14 0.840m 25.07.2004
4. Vorlauf
1. WÜ 30368 Halbartschlager, Floria 90 Spvgg Holzgerlingen 12,42 q
2. WÜ 26910 Horst, Janik 90 TSV Schmiden 12,78 q
3. WÜ 26864 Hauk-Jegen, Bastian 90 VfB LC Friedrichsha 12,79 q
4. WÜ 26536 Euchner, Marc 90 TUS Metzingen 12,90 q
5. WÜ 27135 Willer, Jonas 90 LG Brenztal 15,31
80 m Hürden Schü A M14 0.840m 25.07.2004
Endlauf A
1. WÜ 26584 Weiler, Nico 90 LG Schönbuch 11,65
2. WÜ 29336 Klemm, Maurice 90 SV Oberderdingen 11,82
3. WÜ 26933 Noller, Hannes 90 LG Rems-Murr 11,83
4. WÜ 26587 Gruhler, Jan Pascal 90 LG Schönbuch 12,01
5. WÜ 30368 Halbartschlager, Floria 90 Spvgg Holzgerlingen 12,17
6. WÜ 27984 Winterling, Timo 90 VfL Pfullingen 12,46
Hochsprung Schü A M14 25.07.2004
Entscheidung Gruppe 1
1. WÜ 26399 Krüger, Thomas 90 SG Schorndorf 1846 1,85
2. WÜ 30368 Halbartschlager, Floria 90 Spvgg Holzgerlingen 1,79
3. WÜ 27241 Lohre, Leo 90 TSV Eltingen 1,65
4. WÜ 27708 Katakopoulos, Patrick 90 LG Neckar-Enz 1,65
5. WÜ 24297 Schlenker, Timo 90 FSV Schwenningen 1,65
6. WÜ 26584 Weiler, Nico 90 LG Schönbuch 1,60
7. WÜ 29336 Klemm, Maurice 90 SV Oberderdingen 1,60
8. WÜ 25616 Lang, Kristian 90 VfL Waiblingen 1,60
9. WÜ 29172 Haun, Patrick 90 TV Hechingen 1,55
10. WÜ 26335 Stumpp, Patrick 90 TSG Balingen 1,55
11. WÜ 27623 König, Felix 90 TV Weilstetten 1,55
155 160 165 170 173 176 179 182 185 188 191 194 197 200
-----------------------------------------------------------------------
Krüger T. - - - o o o o o o xxx
Halbartschlag F.- o o xo - xo xo xxx
Lohre L. o xxo o xxx
Katakopoulos P. o xxo xo xxx
Schlenker T. o o xxo xxx
Weiler N. - o xxx
Klemm M. o xxo xxx
Lang K. xo xxo xxx
Haun P. o xxx
Stumpp P. xo xxx
König F. xxo xxx
Stabhochsprung Schü A M14 25.07.2004
Entscheidung Gruppe 1
1. WÜ 26584 Weiler, Nico 90 LG Schönbuch 3,80
2. WÜ 22565 Weiss, Lukas 90 TSG Hofherrnweiler 3,60
3. WÜ 27258 Nick, Oskar 90 LG Leinfelden-Echte 2,90
4. WÜ 26536 Euchner, Marc 90 TUS Metzingen 2,70
5. WÜ 26581 Schumacher, Uwe 90 LG Schönbuch 2,70
6. WÜ 27883 Klaschka, Marc Dominik 91 TSV Boll 2,70
7. WÜ 27453 Kerker, Tobias 90 LG Staufen 2,60
8. WÜ 26582 Schumacher, Jens 90 LG Schönbuch 2,30
8. WÜ 26944 Schirmer, Emmanuel 90 TS Göppingen 2,30
WÜ 26220 Sauter, Marcel 90 LG Sigmaringen ab.
WÜ 29520 Gaedicke, Niko 91 TS Göppingen ab.
230 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370
-----------------------------------------------------------------------
Weiler N. - - - - - - - - - - o - o -
Weiss L. - - - - - - - o - o xo xo o xxx
Nick O. - xo - xxo xo xo xxx
Euchner M. - o o o xxx
Schumacher U. o o o xo xxx
Klaschka M. - o xxo xo xxx
Kerker T. xo o xo xxx
Schumacher J. xo xxx
Schirmer E. xo xxx
Weitsprung Schü A M14 25.07.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 22565 Weiss, Lukas 90 TSG Hofherrnweiler 5,97
x 5,15 5,56 5,74 5,85 5,97
2. WÜ 26335 Stumpp, Patrick 90 TSG Balingen 5,63
x 4,50 5,29 5,47 5,44 5,63
3. WÜ 27298 Gann, Steffen 90 VfL Sindelfingen 5,60
5,49 5,22 5,16 5,31 5,60 5,52
4. WÜ 25260 Rädler, Patrick 90 TSV Freudenstadt 5,59
5,52 x x 5,59 x x
5. WÜ 27448 Möck, Patrick 90 TSV Genkingen 5,59
5,50 5,59 - - - -
6. WÜ 29172 Haun, Patrick 90 TV Hechingen 5,44
5,07 5,44 5,22 5,01 5,01 4,74
7. WÜ 29536 Neuendorf, Klaus 90 TSV Köngen 5,18
x 4,07 5,18 3,18 4,61 4,99
8. WÜ 27947 Dory, Constantin 91 TS Göppingen 5,12
x x 5,11 5,12 4,85 x
9. WÜ 29521 Fröhlich, Felix 90 LG Neckar-Enz 5,07
x 4,95 5,07
10. WÜ 26584 Weiler, Nico 90 LG Schönbuch 5,06
x 5,06 4,33
11. 31069 Kelle, Ruben 90 TSV Waldenbuch 5,03
x x 5,03
12. WÜ 26948 Bader, Stefan 90 TS Göppingen 5,02
4,90 4,81 5,02
13. WÜ 26536 Euchner, Marc 90 TUS Metzingen 4,95
4,87 4,95 4,64
14. WÜ 24297 Schlenker, Timo 90 FSV Schwenningen 4,94
4,87 4,94 - - - -
15. WÜ 27248 Fluck, Tobias 90 VfL Pfullingen 4,92
4,68 4,92 4,61
16. WÜ 26946 Roth, Philipp 90 TS Göppingen 4,48
x 4,19 4,48
17. WÜ 27275 Strobel, Lukas 90 LG Staufen 4,41
4,36 4,41 2,58
Kugelstoss Schü A M14 4 kg 25.07.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 27652 Strecker, Timm 90 LG Filstal 13,24
11,80 x 12,23 13,24 12,60 11,90
2. WÜ 27448 Möck, Patrick 90 TSV Genkingen 13,15
12,18 12,25 12,95 13,14 x 13,15
3. WÜ 26934 Schlüter, Christian 90 LG Rems-Murr 13,10
12,61 12,32 12,51 13,10 x 12,55
4. WÜ 27249 Schnitzer, Johannes 90 VfL Pfullingen 12,81
12,61 x 11,48 12,81 12,52 x
5. WÜ 22565 Weiss, Lukas 90 TSG Hofherrnweiler 12,64
12,61 12,64 x 12,28 12,43 x
6. WÜ 29536 Neuendorf, Klaus 90 TSV Köngen 11,94
11,30 x 11,94 x x x
7. WÜ 27685 Lunczer, Lukas 90 Unterländer LG 11,62
11,62 11,28 11,12 11,59 10,97 11,55
8. WÜ 29336 Klemm, Maurice 90 SV Oberderdingen 11,33
11,27 10,72 10,19 11,14 10,65 11,33
9. WÜ 26539 Euchner, Patrick 90 TUS Metzingen 10,31
10,03 x 10,31
10. WÜ 27275 Strobel, Lukas 90 LG Staufen 9,65
x x 9,65
11. WÜ 29558 Günter, Raphael 90 TSV Freudenstadt 9,38
9,02 9,38 9,15
Diskuswurf Schü A M14 1 kg 25.07.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 27652 Strecker, Timm 90 LG Filstal 39,53
35,61 35,58 38,04 39,53 34,71 x
2. WÜ 26908 Schupp, Christoph 90 TSV Schmiden 38,72
31,88 35,30 x 35,74 35,48 38,72
3. WÜ 22565 Weiss, Lukas 90 TSG Hofherrnweiler 38,25
37,42 35,95 34,13 37,08 38,25 36,57
4. WÜ 27916 Tobis, Daniel 90 LAV asics Tübingen 37,61
x x 36,00 37,61 35,70 x
5. WÜ 27685 Lunczer, Lukas 90 Unterländer LG 36,97
24,95 32,37 36,82 x 36,97 36,94
6. WÜ 27448 Möck, Patrick 90 TSV Genkingen 34,84
34,84 33,10 32,29 32,46 x x
7. WÜ 29536 Neuendorf, Klaus 90 TSV Köngen 34,83
33,36 34,83 x x x x
8. WÜ 29061 Breining, Jens 90 TSV Ölbronn 33,93
30,16 25,92 33,93 31,17 29,12 32,27
9. WÜ 26876 Hanreich, Elias 90 LG Lauter 32,32
32,32 x 27,37
10. WÜ 26309 Burkhardt, Pascal 90 TV Sulz 28,81
x 24,55 28,81
11. WÜ 27668 Kittel, Sebastian 90 LG Filstal 28,67
28,67 x x
12. WÜ 26934 Schlüter, Christian 90 LG Rems-Murr 27,55
27,55 26,58 26,14
13. WÜ 26539 Euchner, Patrick 90 TUS Metzingen 25,80
21,50 25,80 x
14. WÜ 27249 Schnitzer, Johannes 90 VfL Pfullingen 24,11
24,11 x x
WÜ 30036 Ehrmann, Jan 90 LG Hohenlohe ab.
ab.
Hammerwurf Schü A M14 4 kg 25.07.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 27249 Schnitzer, Johannes 90 VfL Pfullingen 33,50
x 33,50 x x x 31,89
2. WÜ 28852 Engel, Tobias 90 SV Dischingen 24,40
x x x 24,40 22,85 x
3. WÜ Schiele, Manuel 91 SV Dischingen 22,69
x 16,18 x 17,26 22,47 22,69
4. WÜ 26864 Hauk-Jegen, Bastian 90 VfB LC Friedrichsha 22,42
16,11 16,43 19,67 18,77 21,32 22,42
Speerwurf Schü A M14 600 g 25.07.2004
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. WÜ 27652 Strecker, Timm 90 LG Filstal 48,79
47,46 - - 46,94 48,79 -
2. WÜ 27685 Lunczer, Lukas 90 Unterländer LG 46,08
41,51 45,03 46,08 38,79 42,87 42,95
3. WÜ 26864 Hauk-Jegen, Bastian 90 VfB LC Friedrichsha 44,76
x 44,76 43,01 41,54 42,15 42,95
4. WÜ 27916 Tobis, Daniel 90 LAV asics Tübingen 42,32
39,99 42,32 37,71 x x 37,97
5. WÜ 26908 Schupp, Christoph 90 TSV Schmiden 40,55
36,84 40,55 36,33 34,77 39,08 38,04
6. WÜ 26399 Krüger, Thomas 90 SG Schorndorf 1846 39,00
39,00 38,26 37,19 36,64 34,47 -
7. WÜ 26539 Euchner, Patrick 90 TUS Metzingen 38,22
38,22 37,20 36,15 35,28 35,75 x
8. WÜ 27249 Schnitzer, Johannes 90 VfL Pfullingen 37,76
36,69 37,76 33,50 36,24 35,00 35,70
9. WÜ 27668 Kittel, Sebastian 90 LG Filstal 36,77
36,77 x 36,53
10. WÜ 29442 Koch, Tobias 90 TUS Metzingen 35,50
35,50 32,98 x
11. WÜ 27453 Kerker, Tobias 90 LG Staufen 34,05
33,67 34,05 32,00
12. WÜ 26309 Burkhardt, Pascal 90 TV Sulz 33,06
32,00 33,06 x
13. WÜ 27241 Lohre, Leo 90 TSV Eltingen 32,40
32,40 27,23 29,41

Schüler A M15
100 m Schü A M15 25.07.2004
1. Vorlauf
1. WÜ 29319 Nick, Moritz 89 Unterländer LG 11,63 q
2. WÜ 27063 Pfrommer, Stefan 89 LG Calw 12,12 q
3. WÜ 28522 Kaszoni, Jonas 89 LG Brenztal 12,49
4. WÜ 30479 Munk, Johannes 89 TSG Hofherrnweiler 12,51
5. WÜ 25406 Noga, Tobias 89 TSV Eltingen 12,54
WÜ Fobke, Alexander 89 VfL Sindelfingen n.a.
100 m Schü A M15 25.07.2004
2. Vorlauf
1. WÜ 22796 Winterstein, David 89 SSV Ulm 1846 11,62 q
2. WÜ 29163 Schelle, Sven 89 LG Leinfelden-Echte 11,92 q
3. WÜ 28933 Kraus, Mathias 89 VfL Nagold 12,13 q
4. WÜ 26343 Prinz, David 89 TSV Dagersheim 12,19 q
5. WÜ 30581 Petersen, Torben 89 VfL Pfullingen 12,52
100 m Schü A M15 25.07.2004
3. Vorlauf
1. WÜ 25669 Leverenz, Marius 89 LG Filstal 11,82 q
2. WÜ 31178 Zannini, Maximilian 89 MTV Stuttgart 12,15 q
3. WÜ 29014 Anselm, Valerij 89 TV Spaichingen 12,33
4. WÜ 29296 Leis, Andreas 89 LG Sigmaringen 12,37
5. WÜ 25256 Baryani, Belal 89 SV Stuttgarter Kick 12,41
6. WÜ 27018 Nudischer, Martin 89 TSV Meßstetten 12,53
100 m Schü A M15 25.07.2004
4. Vorlauf
1. WÜ 20759 Lecjaks, Hannes 89 LG Filstal 11,80 q
2. WÜ 28086 Remke, Jan 89 LG Strohgäu 12,23
3. WÜ 29580 Schneider, Frank 89 LG Neckar Erms 12,25
4. WÜ 27979 Steinmetz, Micha 89 Unterländer LG 12,26
5. WÜ 24801 Bäuerle, Konstantin 89 SV Oberderdingen 12,55
100 m Schü A M15 25.07.2004
5. Vorlauf
1. WÜ 29948 Tschan, Christopher 89 TV Mühlacker 11,72 q
2. WÜ 27980 Blatt, Marius 89 Unterländer LG 11,87 q
3. WÜ Finkbeiner, Simon 89 LAC Pliezhausen 11,94 q
4. WÜ 26829 Mertz, Aurel 89 SV Stuttgarter Kick 12,37
5. WÜ 29998 Hess, Jonathan 89 TSV Freudenstadt 12,43
100 m Schü A M15 25.07.2004
B-Endlauf
1. WÜ Finkbeiner, Simon 89 LAC Pliezhausen 11,80
2. WÜ 29163 Schelle, Sven 89 LG Leinfelden-Echte 12,08
3. WÜ 31178 Zannini, Maximilian 89 MTV Stuttgart 12,16
4. WÜ 27063 Pfrommer, Stefan 89 LG Calw 12,20
5. WÜ 28933 Kraus, Mathias 89 VfL Nagold 12,23
6. WÜ 26343 Prinz, David 89 TSV Dagersheim 12,31
100 m Schü A M15 25.07.2004
Endlauf
1. WÜ 29319 Nick, Moritz 89 Unterländer LG 11,56
2. WÜ 22796 Winterstein, David 89 SSV Ulm 1846 11,61
3. WÜ 29948 Tschan, Christopher 89 TV Mühlacker 11,67
4. WÜ 27980 Blatt, Marius 89 Unterländer LG 11,80
5. WÜ 25669 Leverenz, Marius 89 LG Filstal 11,94
6. WÜ 20759 Lecjaks, Hannes 89 LG Filstal 11,95
1000 m Schü A M15 25.07.2004
Endlauf
1. WÜ 25124 Jarosch, Bernhard 89 SV Stuttgarter Kick 2:39,70
2. WÜ 26345 Oehler, Patrick 89 TSV Dagersheim 2:42,00
3. WÜ 22495 Bäuerle, Denis 89 TSV Köngen 2:42,81
4. WÜ 24363 Reymann, Tobias 89 TV Mühlacker 2:46,95
5. WÜ 27964 Bögelspacher, Randy 89 SG Deißlingen 2:48,20
6. WÜ 26613 Schultz, Daniel 89 LG Weinstadt 2:49,31
7. WÜ 25925 Werner, Stephan 89 Unterländer LG 2:51,23
8. WÜ 29960 Krauth, Joachim 89 LSG Aalen 2:54,80
9. WÜ 25862 Jung, Dominik 89 LG Leinfelden-Echte 2:55,29
3000 m Schü A M15 25.07.2004
Endlauf
1. WÜ 25123 Chapron, Adrian 89 SV Stuttgarter Kick 9:29,73
2. WÜ 25867 Luft, Daniel 89 LG Neckar-Enz 9:32,27
3. WÜ 27655 Scharr, Christoph 89 TV Dornstetten 9:35,68
4. WÜ 29648 Schaible, Jonathan 89 LG Filstal 9:45,72
5. WÜ 27866 Weigelt, Benedikt 89 LG Staufen 9:46,90
6. WÜ 26520 Rüsch, Sascha 89 TSG Balingen 9:47,44
7. WÜ 28671 Lenz, Christian 89 TSV Genkingen 10:01,84
8. WÜ 26434 Straub, Markus 89 VfL Waiblingen 10:08,49
9. WÜ Abel, Christoph 89 TSV Eltingen 10:10,49
10. WÜ 25760 Ott, Julian 89 LG Brenztal 10:27,91
11. WÜ 29597 Dietrich, Philipp 89 LG Hohenlohe 10:36,18
12. WÜ 24978 Bosak, Georg 89 SG Schorndorf 1846 10:39,27
13. WÜ 28790 Riegger, Mathias 89 TSG Leutkirch 10:42,28
14. WÜ 26178 Koch, Uwe 89 LG Neckar Erms 10:42,87
15. WÜ 25026 Bernath, Benjamin 89 TB Tailfingen 10:48,56
16. WÜ Irmisch, Patrick 89 LAZ Salamander 11:05,64
80 m Hürden Schü A M15 0.840m 25.07.2004
1. Zeitvorlauf
1. WÜ 24418 Janischek, Jens 89 VfB LC Friedrichsha 11,20 A
2. WÜ 25006 Daubner, Manuel 89 LG Staufen 12,06 B
3. WÜ 25443 Jung, Daniel 89 TV Nellingen 12,56
4. WÜ 27138 Brunner, Nikolas 89 LG Brenztal 12,58
