100 m Männer | +1,2 | 9.09.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | LG Sigmaringen | 10,81 | sec. | |||||
2. | Köntje, Carsten | 1981 | WÜ | TB Tailfingen | 11,70 | sec. | |||||
3. | Griebel, Martin | 1983 | WÜ | LG Bodensee | 11,75 | sec. | |||||
4. | Plocher, Laurids | 1982 | WÜ | TV Sulz | 11,91 | sec. | |||||
Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | VfL Sindelfingen | ab. | |||||||
Broening, Marius | 1983 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ab. |
100 m Männer | 9.09.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | LG Sigmaringen | 10,81 | sec. | |||||
2. | Köntje, Carsten | 1981 | WÜ | TB Tailfingen | 11,70 | sec. | |||||
3. | Griebel, Martin | 1983 | WÜ | LG Bodensee | 11,75 | sec. | |||||
4. | Plocher, Laurids | 1982 | WÜ | TV Sulz | 11,91 | sec. | |||||
Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | VfL Sindelfingen | ab. | |||||||
Broening, Marius | 1983 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ab. |
200 m Männer | +0,6 | 9.09.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | LG Sigmaringen | 21,86 | sec. | |||||
2. | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Winterbach | 22,90 | sec. | |||||
3. | Köntje, Carsten | 1981 | WÜ | TB Tailfingen | 24,01 | sec. | |||||
4. | Schnitzler, Martin | 1970 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 25,32 | sec. | |||||
5. | Klein, Ludwig | 1946 | TH | SV Hermsdorf | 31,89 | sec. | |||||
Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | VfL Sindelfingen | n.a. |
200 m Männer | 9.09.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | LG Sigmaringen | 21,86 | sec. | |||||
2. | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Winterbach | 22,90 | sec. | |||||
3. | Köntje, Carsten | 1981 | WÜ | TB Tailfingen | 24,01 | sec. | |||||
4. | Schnitzler, Martin | 1970 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 25,32 | sec. | |||||
5. | Klein, Ludwig | 1946 | TH | SV Hermsdorf | 31,89 | sec. | |||||
Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | VfL Sindelfingen | n.a. |
400 m Männer | 9.09.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | Mairhofer, Jonas | 1986 | WÜ | TSV Schmiden | 53,80 | sec. | |||||
2. | Zamow, Andreas | 1960 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 62,99 | sec. | |||||
Walker, Frank | 1987 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | ab. | |||||||
Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | VfL Sindelfingen | n.a. |
400 m Männer | 9.09.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Mairhofer, Jonas | 1986 | WÜ | TSV Schmiden | 53,80 | sec. | |||||
2. | Zamow, Andreas | 1960 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 62,99 | sec. | |||||
Walker, Frank | 1987 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | ab. | |||||||
Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | VfL Sindelfingen | n.a. |
1500 m Männer | 9.09.2007 |
Endlauf |
1. | Endres, Malte | 1985 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4:03,71 | min. | |||||
2. | Bauer, Christoph | 1966 | WÜ | FSV Schwenningen | 4:47,93 | min. | |||||
Jessen, Tom | 1972 | WÜ | TSG Balingen | aufg. |
Hochsprung Männer | 9.09.2007 |
Finale |
1. | Hörner, Jochen | 1980 | WÜ | TS Göppingen | 1,90 | m | |||||
2. | Kessler, Elmar | 1986 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 1,81 | m | |||||
3. | Wunder, Matthias | 1987 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1,65 | m |