Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 26.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 109 Kaufmann, Jasmin 1997 LG Tuttlingen-Fridingen 1.280 Pkt. G
8,03 - 3,92 - 37,00
390 - 426 - 464
2. 218 Häußermann, Celine 1997 TV Sulz 1.200 Pkt. G
8,14 - 3,90 - 30,50
377 - 423 - 400
3. 255 Dollo, Dimana 1997 TV Möhringen 1.164 Pkt. G
7,95 - 3,86 - 25,50
400 - 418 - 346
4. 148 Reuter, Bianca 1997 SV Mariazell 1.154 Pkt. G
8,42 - 3,65 - 32,00
347 - 392 - 415
5. 89 Hils, Christina-Maria 1997 SV Dotternhausen 1.139 Pkt. G
8,08 - 4,02 - 23,00
384 - 438 - 317
6. 47 Kugler, Selina 1997 TV Gosheim 1.106 Pkt. G
8,02 - 3,79 - 22,00
391 - 410 - 305
7. 222 Lang, Anna 1997 TV Sulz 1.084 Pkt. G
8,32 - 3,61 - 25,00
357 - 387 - 340
8. 44 Geiselmann, Kristin 1997 TV Gosheim 1.077 Pkt. G
7,95 - 3,74 - 19,50
400 - 404 - 273
9. 250 Abt, Franziska 1997 TV Möhringen 1.053 Pkt. G
8,11 - 3,70 - 19,50
381 - 399 - 273
10. 68 Keller, Leonie 1997 SG Deißlingen 1.052 Pkt. G
8,37 - 3,48 - 24,00
352 - 371 - 329
11. 217 Hauser, Vanessa 1997 TV Sulz 1.050 Pkt. G
8,25 - 3,70 - 20,50
365 - 399 - 286
12. 131 Broghammer, Selina 1997 SV Mariazell 998 Pkt. G
8,66 - 3,17 - 25,50
322 - 330 - 346
13. 279 Brotz, Natasche 1997 TG Schwenningen 990 Pkt. G
8,50 - 3,75 - 17,50
338 - 405 - 247
14. 403 Pfeiffer, Michelle 1997 TV Sulz 976 Pkt. G
8,83 - 3,35 - 23,00
305 - 354 - 317
15. 46 Heyer, Cindy 1997 TV Gosheim 975 Pkt. G
8,20 - 3,13 - 20,00
371 - 324 - 280
16. 75 Hittinger, Corinna 1997 TSV Denkingen 959 Pkt. G
9,03 - 3,28 - 24,00
286 - 344 - 329
17. 45 Hermle, Carmen 1997 TV Gosheim 940 Pkt. G
8,55 - 3,40 - 17,50
333 - 360 - 247
18. 136 Haas, Katharina 1997 SV Mariazell 915 Pkt. G
8,74 - 3,31 - 18,00
314 - 348 - 253
19. 102 Feustel, Vanessa 1997 LG Tuttlingen-Fridingen 906 Pkt. G
8,82 - 3,25 - 18,50
306 - 340 - 260
20. 227 Wössner, Sabrina 1997 TV Sulz 897 Pkt. S
8,32 - 2,95 - 17,00
357 - 300 - 240
21. 50 Weber, Fabienne 1997 TV Gosheim 873 Pkt. S
8,80 - 3,08 - 17,50
308 - 318 - 247
22. 254 Dollo, Chiara 1997 TV Möhringen 839 Pkt. S
8,37 - 3,18 - 11,50
352 - 331 - 156
23. 104 Holland-Cunz, Lisa 1997 LG Tuttlingen-Fridingen 829 Pkt. S
9,30 - 3,06 - 18,00
261 - 315 - 253
24. 205 Mesle, Maren 1997 TV Spaichingen 818 Pkt. S
9,12 - 3,01 - 16,50
277 - 308 - 233
70 Staiger, Fabienne 1997 SG Deißlingen 0
n.a. - ab. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 26.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 240 Hohner, Franziska 2000 TG Trossingen 1.076 Pkt. G
8,68 - 3,37 - 30,50
320 - 356 - 400
2. 115 Wohlfahrt, Vanessa 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 1.064 Pkt. G
7,96 - 3,65 - 19,50
399 - 392 - 273
3. 241 Hohner, Laura 1998 TG Trossingen 1.044 Pkt. G
8,33 - 3,44 - 23,50
356 - 365 - 323
4. 258 Keller, Louisa 1998 TV Möhringen 1.007 Pkt. G
8,86 - 3,39 - 25,50
302 - 359 - 346
5. 73 Bauer, Juliane 1998 TSV Denkingen 1.007 Pkt. G
8,27 - 3,34 - 21,00
363 - 352 - 292
6. 103 Hipp, Anna 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 982 Pkt. G
9,10 - 3,47 - 24,50
279 - 369 - 334
7. 74 Diez, Elena 1998 TSV Denkingen 968 Pkt. G
8,60 - 3,35 - 20,50
328 - 354 - 286
8. 106 Höfs, Lisa 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 961 Pkt. G
9,01 - 3,11 - 26,00
288 - 322 - 351
9. 249 Gretz, Denise 1998 TG Tuningen 954 Pkt. G
8,60 - 3,60 - 17,00
328 - 386 - 240
10. 281 Fichtel, Victoria 1998 TG Schwenningen 954 Pkt. G
8,36 - 3,58 - 15,50
353 - 383 - 218
9. 107 Högerle, Sarah 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 954 Pkt. G
8,69 - 3,46 - 19,00
319 - 368 - 267
12. 48 Nell, Rebekka 1998 TV Gosheim 940 Pkt. G
8,54 - 3,24 - 19,00
334 - 339 - 267
13. 204 Barmes, Letizia 1998 TV Spaichingen 939 Pkt. G
8,68 - 3,39 - 18,50
320 - 359 - 260
14. 100 Chedadi, Nadja 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 923 Pkt. G
8,15 - 3,22 - 15,00
376 - 336 - 211
15. 132 Elkmann, Alica 1999 SV Mariazell 910 Pkt. G
8,50 - 2,99 - 19,00
338 - 305 - 267
16. 171 Will, Rebecca 1999 TV Mühlheim 910 Pkt. G
9,03 - 2,92 - 24,00
286 - 295 - 329
17. 259 Nikolauschke, Katrin 1998 TV Möhringen 896 Pkt. G
8,56 - 3,13 - 17,00
332 - 324 - 240
18. 284 Hoste, Julie 1998 TG Schwenningen 870 Pkt. G
8,42 - 3,21 - 13,50
347 - 335 - 188
19. 142 Kunz, Patrizia 1998 SV Mariazell 869 Pkt. G
8,79 - 3,10 - 17,00
309 - 320 - 240
20. 260 Nikolauschke, Leonie 1998 TV Möhringen 868 Pkt. G
8,90 - 3,17 - 17,00
298 - 330 - 240
21. 133 Fix, Lena 1999 SV Mariazell 868 Pkt. G
8,62 - 3,13 - 15,50
326 - 324 - 218
22. 105 Häßler, Selina 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 851 Pkt. G
9,18 - 3,14 - 18,00
272 - 326 - 253
23. 146 Rapp, Selina 1998 SV Mariazell 823 Pkt. G
8,91 - 3,01 - 15,50
297 - 308 - 218
24. 67 Kaper, Inka 1998 SG Deißlingen 803 Pkt. G
9,30 - 2,92 - 17,50
261 - 295 - 247
25. 294 Wehrlein, Rosa 1999 TG Schwenningen 715 Pkt. S
9,40 - 2,94 - 12,00
253 - 298 - 164
26. 76 Schnee, Annalena 1999 TSV Denkingen 695 Pkt. S
9,63 - 2,66 - 14,50
233 - 258 - 204
27. 108 Hötzel, Lea 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 692 Pkt. S
9,61 - 2,14 - 20,00
235 - 177 - 280
145 Rapp, Anne 1998 SV Mariazell 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 26.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Tuttlingen-Fridingen 5.241 Pkt.
Kaufmann, Jasmin 1997 1.280
Wohlfahrt, Vanessa 1998 1.064
Hipp, Anna 1998 982
Höfs, Lisa 1998 961
Högerle, Sarah 1998 954
2. TV Sulz 5.207 Pkt.
Häußermann, Celine 1997 1.200
Lang, Anna 1997 1.084
Hauser, Vanessa 1997 1.050
Pfeiffer, Michelle 1997 976
Wössner, Sabrina 1997 897
3. TV Gosheim 5.038 Pkt.
Kugler, Selina 1997 1.106
Geiselmann, Kristin 1997 1.077
Heyer, Cindy 1997 975
Nell, Rebekka 1998 940
Hermle, Carmen 1997 940
4. TV Möhringen 4.988 Pkt.
Dollo, Dimana 1997 1.164
Abt, Franziska 1997 1.053
Keller, Louisa 1998 1.007
Nikolauschke, Katrin 1998 896
Nikolauschke, Leonie 1998 868
5. SV Mariazell 4.846 Pkt.
Reuter, Bianca 1997 1.154
Broghammer, Selina 1997 998
Haas, Katharina 1997 915
Elkmann, Alica 1999 910
Kunz, Patrizia 1998 869
6. LG Tuttlingen-Fridingen 4.201 Pkt.
Chedadi, Nadja 1998 923
Feustel, Vanessa 1997 906
Häßler, Selina 1998 851
Holland-Cunz, Lisa 1997 829
Hötzel, Lea 1998 692
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 26.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 199 Hirsch, Michael 1997 TV Spaichingen 1.075 Pkt. G
7,99 - 4,29 - 37,00
357 - 420 - 298
2. 53 Allgaier, Fabian 1997 SG Deißlingen 1.060 Pkt. G
8,13 - 3,82 - 44,50
342 - 367 - 351
3. 268 Mitecki, Dennis 1997 TG Schwenningen 1.018 Pkt. G
8,05 - 3,88 - 36,50
350 - 374 - 294
4. 167 Nägle, Marcel 1997 TV Mühlheim 996 Pkt. G
8,04 - 4,01 - 31,50
352 - 389 - 255
5. 271 Stauss, Matthias 1997 TG Schwenningen 958 Pkt. G
8,08 - 4,06 - 27,00
347 - 394 - 217
6. 124 Gaus, Stefan 1997 SV Mariazell 957 Pkt. G
8,11 - 3,51 - 35,00
344 - 330 - 283
7. 80 Koch, Niklas 1997 SV Dotternhausen 956 Pkt. G
8,56 - 3,59 - 40,00
297 - 339 - 320
8. 82 Richter, Philipp 1997 SV Dotternhausen 954 Pkt. G
7,91 - 3,78 - 28,00
366 - 362 - 226
9. 61 Sallach, Carlos 1997 SG Deißlingen 933 Pkt. G
8,48 - 3,74 - 33,50
305 - 357 - 271
10. 90 Doerk, Jonathan 1997 LG Tuttlingen-Fridingen 907 Pkt. G
8,24 - 3,61 - 29,00
330 - 342 - 235
11. 79 Haag, Jens 1997 SV Dotternhausen 892 Pkt. G
8,05 - 3,61 - 25,00
350 - 342 - 200
12. 81 Kreuder, Daniel 1997 SV Dotternhausen 886 Pkt. G
8,89 - 3,58 - 35,00
265 - 338 - 283
13. 402 Konrat, Daniel 1997 SG Deißlingen 878 Pkt. G
8,45 - 3,70 - 27,00
308 - 353 - 217
14. 83 Seifriz, Sebastian 1997 SV Dotternhausen 825 Pkt. G
9,11 - 3,30 - 34,00
246 - 304 - 275
15. 325 Meliadis, Alexis 1997 TV Spaichingen 816 Pkt. G
8,77 - 2,83 - 37,00
276 - 242 - 298
16. 129 Wolber, Matthias 1997 SV Mariazell 792 Pkt. S
8,71 - 3,28 - 26,00
282 - 301 - 209
17. 213 Sülzle, Marek 1997 TV Sulz 770 Pkt. S
8,41 - 3,21 - 21,50
312 - 292 - 166
18. 55 Denkewitz, Philip 1997 SG Deißlingen 755 Pkt. S
9,22 - 2,93 - 32,50
236 - 256 - 263
19. 272 Ulrich, Elias 1997 TG Schwenningen 748 Pkt. S
9,23 - 3,17 - 28,00
235 - 287 - 226
20. 37 Moshashai, Joel 1997 TV Gosheim 725 Pkt. S
9,04 - 2,89 - 27,50
252 - 251 - 222
21. 38 Siedler, Oliver 1997 TV Gosheim 684 Pkt. S
8,81 - 2,64 - 24,50
273 - 216 - 195
22. 56 Großenbach, Sebastian 1997 SG Deißlingen 680 Pkt. S
9,14 - 3,11 - 20,50
243 - 280 - 157
23. 65 Stahnke, Marcel 1997 SG Deißlingen 555 Pkt. B
9,76 - 2,79 - 17,50
193 - 237 - 125
24. 52 All, Anton 1997 SG Deißlingen 526 Pkt. B
10,57 - 2,37 - 26,50
136 - 177 - 213
Schüler C 3-Kampf M10 26.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 173 Gäckle, Robin 1998 TV Oberndorf 1.015 Pkt. G
8,06 - 3,28 - 46,50
349 - 301 - 365
2. 266 Awotula, Tobias 1998 TG Schwenningen 990 Pkt. G
8,02 - 4,24 - 27,50
354 - 414 - 222
3. 273 Wolter, Pascal 1998 TG Schwenningen 941 Pkt. G
8,12 - 4,22 - 23,50
343 - 412 - 186
4. 32 Grundmann, Alexander 1998 TV Gosheim 925 Pkt. G
8,14 - 3,83 - 27,00
340 - 368 - 217
5. 95 Jetter, Florian 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 917 Pkt. G
8,55 - 3,63 - 34,00
298 - 344 - 275
6. 78 Göbel, Moritz 1998 SV Dotternhausen 911 Pkt. G
8,69 - 3,57 - 36,00
284 - 337 - 290
7. 125 Ginter, Colin 1998 SV Mariazell 905 Pkt. G
8,70 - 3,72 - 33,00
283 - 355 - 267
8. 92 Forster, Magnus 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 904 Pkt. G
8,60 - 3,63 - 33,00
293 - 344 - 267
9. 77 Bertsch, Jonas 1998 SV Dotternhausen 882 Pkt. G
8,52 - 3,32 - 34,00
301 - 306 - 275
10. 267 Fichtel, Sebastian 1998 TG Schwenningen 872 Pkt. G
8,40 - 3,57 - 27,50
313 - 337 - 222
11. 57 Heger, David 1998 SG Deißlingen 839 Pkt. G
8,82 - 3,33 - 32,00
272 - 308 - 259
12. 202 Schneider, Robin 1998 TV Spaichingen 838 Pkt. G
8,49 - 3,33 - 28,00
304 - 308 - 226
13. 85 Uttenweiler, Jens 1998 SV Dotternhausen 825 Pkt. G
8,24 - 3,54 - 21,00
330 - 333 - 162
14. 127 Scholl, Tim 1998 SV Mariazell 819 Pkt. G
8,73 - 3,41 - 27,50
280 - 317 - 222
15. 165 Leibinger, Jannik 1998 TV Mühlheim 815 Pkt. G
8,63 - 3,26 - 28,00
290 - 299 - 226
16. 84 Sinnerbrink, Gabriel 1998 SV Dotternhausen 778 Pkt. G
8,96 - 3,39 - 25,50
259 - 315 - 204
17. 401 Schuler, Tobias 1998 SG Deißlingen 766 Pkt. G
9,03 - 3,24 - 27,00
253 - 296 - 217
18. 128 Sohmer, Elias 1999 SV Mariazell 738 Pkt. S
9,37 - 2,89 - 32,50
224 - 251 - 263
19. 123 Flaig, Christian 1998 SV Mariazell 727 Pkt. S
9,14 - 3,22 - 24,00
243 - 294 - 190
20. 58 Lechler, Tobias 1998 SG Deißlingen 704 Pkt. S
9,16 - 3,13 - 23,00
241 - 282 - 181
21. 97 Sabo, Dominik 1998 LG Tuttlingen-Fridingen 704 Pkt. S
9,49 - 2,92 - 29,00
214 - 255 - 235
22. 122 Eiermann, Till 1998 SV Mariazell 648 Pkt. S
9,60 - 2,74 - 26,50
205 - 230 - 213
23. 39 Welte, Dominik 1998 TV Gosheim 639 Pkt. S
9,44 - 2,95 - 21,00
218 - 259 - 162
24. 54 Bannemann, Alexander 1998 SG Deißlingen 563 Pkt. S
9,81 - 2,58 - 21,50
189 - 208 - 166
25. 200 Huber, Marco 1998 TV Spaichingen 542 Pkt. B
10,00 - 2,71 - 19,00
175 - 226 - 141
26. 71 Hittinger, Marco 1999 TSV Denkingen 530 Pkt. B
10,06 - 2,69 - 18,50
171 - 223 - 136
27. 198 Dieringer, Samuel 1999 TV Spaichingen 447 Pkt. B
9,92 - 2,20 - 16,50
181 - 152 - 114
86 Uttenweiler, Maurice 1998 SV Dotternhausen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
206 Brüggner, Patrick 1998 TV Sulz 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
117 Seeger, Gianni 1998 TSV Gomaringen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 26.04.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. TG Schwenningen 4.779 Pkt.
Mitecki, Dennis 1997 1.018
Awotula, Tobias 1998 990
Stauss, Matthias 1997 958
Wolter, Pascal 1998 941
Fichtel, Sebastian 1998 872
2. SV Dotternhausen 4.599 Pkt.
Koch, Niklas 1997 956
Richter, Philipp 1997 954
Göbel, Moritz 1998 911
Haag, Jens 1997 892
Kreuder, Daniel 1997 886
3. SG Deißlingen I 4.476 Pkt.
Allgaier, Fabian 1997 1.060
Sallach, Carlos 1997 933
Konrat, Daniel 1997 878
Heger, David 1998 839
Schuler, Tobias 1998 766
4. SV Mariazell 4.211 Pkt.
Gaus, Stefan 1997 957
Ginter, Colin 1998 905
Scholl, Tim 1998 819
Wolber, Matthias 1997 792
Sohmer, Elias 1999 738
5. TV Spaichingen 3.718 Pkt.
Hirsch, Michael 1997 1.075
Schneider, Robin 1998 838
Meliadis, Alexis 1997 816
Huber, Marco 1998 542
Dieringer, Samuel 1999 447
6. SG Deißlingen II 3.257 Pkt.
Denkewitz, Philip 1997 755
Lechler, Tobias 1998 704
Großenbach, Sebastian 1997 680
Bannemann, Alexander 1998 563
Stahnke, Marcel 1997 555
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | | Datum : 26.04.2008
Bericht | | Ort : Spaichingen
| | Kreis :
Veranst.-Nr. | | Bezirk:
| | Land :
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Bahneröffnung 2008
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : TV Spaichingen
Wettkampfstätte : Stadion
: Stadion Unterbach
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 25 | 25 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 6 | | 6 | |100|
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : | Männer / Ju. | 15 | | 14 | | 93|
| Frauen / Jui. | | 3 | | 2 | 66|
Sprung: | Männl. Jugend A | 8 | | 8 | |100|
| Weibl. Jugend A | | 11 | | 11 |100|
| Männl. Jugend B | 21 | | 18 | | 85|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 18 | | 17 | 94|
Gerätekontrolle: | Schüler A | 11 | | 10 | | 90|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 25 | | 25 |100|
| Schüler B | 25 | | 25 | |100|
| Schülerinnen B | | 57 | | 56 | 98|
Waage | Schüler C | 52 | | 50 | | 96|
| Schülerinnen C | | 47 | | 47 |100|
| Schüler D | 4 | | 4 | |100|
--------------------------| Schülerinnen D | | 6 | | 6 |100|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 142 | | 135 | | 95|
|Summe Weiblich | | 167 | | 164 | 98|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 309 | 299 | 96|
COSA WIN Vers. 1.3 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe |
ist möglich. | Helfer | Mitarb. |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2008 für: WÜ/6300 LA-Kreis Tuttlingen