Turnerbund Tailfingen e.V. - Abt. Leichtathletik |
9. Landesoffenes Tailfinger Sprung- und Hürdenmeeting |
am 9.05.2014 in Albstadt-Tailfingen - Lichtenbolstadion |
Kreismeisterschaften Zollernalb |
Ergebnisliste |
Männer |
5000 m Männer | 9.05.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Kreismeister |
Viceconte, Domenico | 1990 | WÜ | TG Schömberg | 18:14,04 | min. |
2. | Jessen, Tom | 1972 | WÜ | TSG Balingen | 18:30,02 | min. |
3. | Feldberger, Olaf | 1967 | WÜ | SZ Jungingen | 18:48,10 | min. |
4. | Rüsch, Sascha | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 19:02,60 | min. |
5. | Müller, Lothar | 1963 | WÜ | TSV Geislingen | 19:23,10 | min. |
6. | Brunner, Uwe | 1963 | WÜ | TB Tailfingen | 20:42,64 | min. |
7. | Baur, Helmut | 1955 | WÜ | LG Winterlingen | 21:56,19 | min. |
8. | Paschke, Arnold | 1950 | WÜ | LG Winterlingen | 22:00,69 | min. |
9. | Möller, Georg | 1965 | WÜ | TB Tailfingen | 22:28,87 | min. |
10. | Heim, Clemens | 1961 | WÜ | TB Tailfingen | 22:44,16 | min. |
11. | Freund, Karl | 1938 | WÜ | TSV Lautlingen | 22:57,64 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | -1,1 | 9.05.2014 |
Finale |
1. | und Kreismeister |
Schreijäg, Tobias | 1982 | WÜ | TSV Geislingen | 17,78 | sec. |
2. | Lauer, Thomas | 1990 | WÜ | TV Weilstetten | 19,09 | sec. |
Dreisprung Männer | 9.05.2014 |
Finale |
1. | und Kreismeister |
Möller, Georg | 1965 | WÜ | TB Tailfingen | 9,33 | m |
9,03 | 9,06 | 9,33 | - | - | - | ||
+0,0 | -0,8 | -0,5 |
Männliche Jugend U20 |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | -1,1 | 9.05.2014 |
Finale |
1. | und Kreismeister |
Blatter, Benjamin | 1995 | WÜ | TB Tailfingen | 16,42 | sec. |
Kraljic, Karlo | 1996 | WÜ | TB Tailfingen | ab. |
Männliche Jugend U18 |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | -0,8 | 9.05.2014 |
Finale |
1. | und Kreismeister |
Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 18,23 | sec. |
2. | Wittmann, Max | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | 18,90 | sec. |
Jugend M15 |
80 m Hürden M15 0.838m | -1,1 | 9.05.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | und Kreismeister |
Binder, Maximilian | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 11,78 | sec. |
2. | Sontheim, Max | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 13,47 | sec. |
3. | Spielmann, Leon | 1999 | WÜ | TSV Meßstetten | 13,51 | sec. |
Jugend M13 |
60 m Hürden M13 0.762m | 9.05.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Rössler, Micha | 2001 | WÜ | VfL Ostdorf | 10,50 | sec. |
2. | Bitzer, Niklas | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 12,11 | sec. |
Jugend M12 |
60 m Hürden M12 0.762m | 9.05.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Schenk, Martin | 2002 | WÜ | TSV Geislingen | 11,44 | sec. |
Frauen |
5000 m Frauen | 9.05.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Leibold, Sarah | 1990 | WÜ | TSV Lautlingen | 21:59,99 | min. |
2. | Pätzold-Medina, Estefania | 1974 | WÜ | TV Weilstetten | 29:50,90 | min. |
100 m Hürden Frauen 0.838m | -1,0 | 9.05.2014 |
Finale |
1. | und Kreismeisterin |
Göggel, Cindy Madeleine | 1994 | WÜ | VfL Ostdorf | 16,93 | sec. |
2. | Faiß, Cathrin | 1982 | WÜ | TV Weilstetten | 18,00 | sec. |
Weibliche Jugend U20 |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | -1,1 | 9.05.2014 |
Finale |
1. | Bauser, Nicole | 1995 | WÜ | TB Tailfingen | 18,27 | sec. |
Dreisprung WJ U20 | 9.05.2014 |
Finale |
1. | Bauser, Nicole | 1995 | WÜ | TB Tailfingen | 9,49 | m |
8,99 | 9,23 | x | 9,46 | 9,49 | 9,02 | ||
+0,3 | +0,0 | -0,4 | -0,1 | +0,0 |
Weibliche Jugend U18 |
100 m Hürden WJ U18 0.762m | -2,2 | 9.05.2014 |
Finale |
1. | und Kreismeisterin |
Simmendinger, Sabrina | 1997 | WÜ | TB Tailfingen | 17,58 | sec. |
2. | Kommer, Anna | 1997 | WÜ | TV Weilstetten | 17,92 | sec. |
3. | Haug, Jana | 1998 | WÜ | TV Weilstetten | 20,09 | sec. |
Dreisprung WJ U18 | 9.05.2014 |
Finale |
1. | und Kreismeisterin |
Simmendinger, Sabrina | 1997 | WÜ | TB Tailfingen | 10,88 | m |
x | 10,63 | x | 10,88 | x | 10,68 | ||
+0,4 | +0,0 | -0,5 |
Jugend W15 |
80 m Hürden W15 0.762m | 9.05.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Alber, Alexandra | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 17,67 | sec. |
Jugend W14 |
80 m Hürden W14 0.762m | 9.05.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | und Kreismeisterin |
Pflumm, Leonie | 2000 | WÜ | TSV Meßstetten | 14,20 | sec. |
2. | Pätzold, Jennifer | 2000 | WÜ | TV Weilstetten | 15,94 | sec. |
Jugend W13 |
60 m Hürden W13 0.762m | 9.05.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | und Kreismeisterin |
Venditti, Joana | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 11,69 | sec. |
2. | Rapp, Patrizia | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 12,09 | sec. |
Jugend W12 |
60 m Hürden W12 0.762m | 9.05.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Vogler, Julia | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 12,61 | sec. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
5000 m Männer | 9.05.2014 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Viceconte, Domenico | 1990 | WÜ | TG Schömberg | 18:14,04 | min. |
2. | Jessen, Tom | 1972 | WÜ | TSG Balingen | 18:30,02 | min. |
3. | Feldberger, Olaf | 1967 | WÜ | SZ Jungingen | 18:48,10 | min. |
4. | Rüsch, Sascha | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 19:02,60 | min. |
5. | Müller, Lothar | 1963 | WÜ | TSV Geislingen | 19:23,10 | min. |
6. | Brunner, Uwe | 1963 | WÜ | TB Tailfingen | 20:42,64 | min. |
7. | Baur, Helmut | 1955 | WÜ | LG Winterlingen | 21:56,19 | min. |
8. | Leibold, Sarah | 1990 | WÜ | TSV Lautlingen | 21:59,99 | min. |
9. | Paschke, Arnold | 1950 | WÜ | LG Winterlingen | 22:00,69 | min. |
10. | Möller, Georg | 1965 | WÜ | TB Tailfingen | 22:28,87 | min. |
11. | Heim, Clemens | 1961 | WÜ | TB Tailfingen | 22:44,16 | min. |
12. | Freund, Karl | 1938 | WÜ | TSV Lautlingen | 22:57,64 | min. |
13. | Pätzold-Medina, Estefania | 1974 | WÜ | TV Weilstetten | 29:50,90 | min. |
Jugend M15 |
80 m Hürden M15 0.838m | -1,1 | 9.05.2014 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Binder, Maximilian | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 11,78 | sec. |
2. | Sontheim, Max | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 13,47 | sec. |
3. | Spielmann, Leon | 1999 | WÜ | TSV Meßstetten | 13,51 | sec. |
Jugend M12 |
60 m Hürden M12 0.762m | 9.05.2014 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Rössler, Micha | 2001 | WÜ | VfL Ostdorf | 10,50 | sec. |
2. | Schenk, Martin | 2002 | WÜ | TSV Geislingen | 11,44 | sec. |
3. | Bitzer, Niklas | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 12,11 | sec. |
Jugend W14 |
80 m Hürden W14 0.762m | 9.05.2014 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Pflumm, Leonie | 2000 | WÜ | TSV Meßstetten | 14,20 | sec. |
2. | Pätzold, Jennifer | 2000 | WÜ | TV Weilstetten | 15,94 | sec. |
3. | Alber, Alexandra | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 17,67 | sec. |
Jugend W12 |
60 m Hürden W12 0.762m | 9.05.2014 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Venditti, Joana | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 11,69 | sec. |
2. | Rapp, Patrizia | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 12,09 | sec. |
3. | Vogler, Julia | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 12,61 | sec. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Turnerbund Tailfingen e.V. - A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Markus Streich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichtathletik@turnerbund-tailfingen.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 11 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 13 | 10 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 32 | 26 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 16 | 15 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 48 | 41 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | eMail leichtathletik@turnerbund-tailfingen.net |
Markus Streich | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/6500 LA-Kreis Zollern-Alb |