Regio Zollern-Schwarzwald |
Landesoffne Cross-Lauf-Serie 2014/2015 Zollern-Schwarzwald |
am 17.01.2015 in Fridingen - Sportgelände am T V Heim |
Ergebnisliste |
Männer Mittelstrecke |
Männer Mittelstrecke | Männer |
1. | /1. | 139 | Müller, Fabian | 1995 | LG farbtex Nordschwarzwald | 8:31 |
Männer Mittelstrecke | U20 |
1. | /1. | 371 | Hoffman, Jan | 1996 | Stadtwerke Tübingen | 8:27 |
2. | /2. | 372 | Mackhof, Yannick | 1996 | Stadtwerke Tübingen | 9:03 |
3. | /3. | 107 | Bauer, Lucas | 1996 | FSV Schwenningen | 9:13 |
4. | /4. | 61 | Vischer, Sven | 1996 | SG Schramberg | 9:21 |
5. | /5. | 42 | Schmidt, Marc | 1997 | Tuttlinger Sportfreunde | 10:28 |
Männer Mittelstrecke | U18 |
1. | /1. | 328 | Lehr, Nico | 1999 | Skiclub Lossburg | 9:26 |
2. | /2. | 63 | Stangl, Kai | 1998 | SG Schramberg | 9:37 |
3. | /3. | 224 | Holzapfel, Florian | 1999 | Skiclub Lossburg | 9:44 |
4. | /4. | 5 | Zimmermann, Leander | 1999 | TSV Rottweil | 9:45 |
5. | /5. | 348 | Franz, Raphael | 1999 | Skiclub Lossburg | 10:30 |
6. | /6. | 364 | Mattes, Lukas | 1998 | LG Tuttlingen-Fridingen | 10:49 |
7. | /7. | 45 | Renz, Carsten | 1999 | Tuttlinger Sportfreunde | 11:09 |
8. | /8. | 43 | Klüppel, Valentin | 1999 | Tuttlinger Sportfreunde | 11:14 |
Männer Mittelstrecke | M35 |
1. | /1. | 36 | Bötel, Sven | 1979 | schwenningen | 10:01 |
Männer Mittelstrecke | M40 |
1. | /1. | 358 | Jessen, Tom | 1972 | TSG Balingen | 9:42 |
Männer Mittelstrecke | M45 |
1. | /1. | 169 | Stamm, Max | 1966 | TG Tuningen | 10:44 |
Männer Mittelstrecke | M60 |
1. | /1. | 355 | Irion, Walter | 1955 | LG Tuttlingen-Fridingen | 10:40 |
Männer Mittelstrecke | MJB |
1. | Skiclub Lossburg | 9 Pkt. |
328 | Lehr, Nico | 1999 | 1 Pkt. | . | |
224 | Holzapfel, Florian | 1999 | 3 Pkt. | . | |
348 | Franz, Raphael | 1999 | 5 Pkt. | . |
Mittelstrecke ca.2700m |
Mittelstrecke ca.2700m | U20 |
1. | /1. | 4 | Mager, Maja | 1997 | TSV Rottweil | 11:58 |
2. | /2. | 217 | Amann, Felecitas | 1997 | SG Schramberg | 13:09 |
Mittelstrecke ca.2700m | U18 |
1. | /1. | 374 | Estler, Eva | 1999 | Stadtwerke Tübingen | 11:15 |
2. | /2. | 99 | Hipp, Maria | 1999 | LG Tuttlingen-Fridingen | 11:24 |
3. | /3. | 69 | Hettich, Theresa | 1999 | SG Schramberg | 11:53 |
4. | /4. | 65 | Müller, Nicole | 1998 | SG Schramberg | 11:56 |
5. | /5. | 98 | Hipp, Margret | 1999 | LG Tuttlingen-Fridingen | 12:15 |
6. | /6. | 64 | Seckinger, Julia | 1998 | SG Schramberg | 12:23 |
7. | /7. | 6 | Hengstler, Petra | 1998 | TSV Rottweil | 12:33 |
8. | /8. | 100 | Hipp, Anna | 1998 | LG Tuttlingen-Fridingen | 12:42 |
9. | /9. | 309 | Lischke, Anna | 1998 | TSV Bisingen | 12:48 |
10. | /10. | 67 | Brüstle, Katharina | 1999 | SG Schramberg | 13:26 |
Mittelstrecke ca.2700m | WJB |
1. | SG Schramberg | 13 Pkt. |
69 | Hettich, Theresa | 1999 | 3 Pkt. | . | |
65 | Müller, Nicole | 1998 | 4 Pkt. | . | |
64 | Seckinger, Julia | 1998 | 6 Pkt. | . |
2. | LG Tuttlingen-Fridingen | 15 Pkt. |
99 | Hipp, Maria | 1999 | 2 Pkt. | . | |
98 | Hipp, Margret | 1999 | 5 Pkt. | . | |
100 | Hipp, Anna | 1998 | 8 Pkt. | . |
Mittelstrecke U M10 |
Mittelstrecke U M10 | Kinder M08 |
1. | /1. | 128 | Rodinger, Tim | 2007 | FSV Schwenningen | 3:03 |
Mittelstrecke U M10 | Kinder M09 |
1. | /2. | 163 | Schmidt, Lois | 2006 | TG Schwenningen | 3:14 |
2. | /3. | 255 | Frech, Magnus | 2006 | LG Tuttlingen-Fridingen | 3:18 |
3. | /4. | 123 | Fetzer, Felix | 2006 | TV Spaichingen | 3:19 |
4. | /5. | 251 | Rumpel, Linus | 2006 | Mühlheim a.D. | 3:28 |
5. | /6. | 115 | Hermann, Finn | 2006 | Tuttlinger Sportfreunde | 3:30 |
6. | /7. | 232 | Habermass, Merlin | 2006 | TV Gosheim | 3:39 |
7. | /8. | 149 | Tedesco, Hannes | 2006 | SG Deißlingen | 3:51 |
Mittelstrecke ca.1000 m |
Mittelstrecke ca.1000 m | Kinder W08 |
1. | /2. | 204 | Mattisseck, Luise | 2007 | TV Neustadt | 3:36 |
2. | /5. | 153 | Werner, Sina | 2007 | SG Deißlingen | 3:50 |
3. | /6. | 202 | Frey, Heidi | 2007 | SV Mariazell | 3:52 |
4. | /8. | 154 | Schneider, Jasmin | 2007 | SG Deißlingen | 4:11 |
Mittelstrecke ca.1000 m | Kinder W09 |
1. | /1. | 368 | Eberhardt, Jana | 2006 | TV Weilstetten | 3:23 |
2. | /3. | 188 | Fietz, Leonie | 2006 | SG Deißlingen | 3:38 |
3. | /4. | 155 | Weiß, Verena | 2006 | SG Deißlingen | 3:44 |
4. | /7. | 356 | Laufer, Elena | 2006 | SV Mariazell | 3:58 |
Mittelstrecke |
Mittelstrecke | Kinder M10 |
1. | /2. | 114 | Hermann, Pascal | 2005 | Tuttlinger Sportfreunde | 3:06 |
2. | /5. | 379 | Cimpean, Joel | 2005 | TSV Nusplingen | 3:11 |
3. | /7. | 130 | Engstler, Tobias | 2005 | TV Villingen | 3:16 |
3. | /7. | 223 | Fichter, Lukas | 2005 | FC Alemannia Unterkirnach | 3:16 |
5. | /9. | 365 | Hilser, Kevir | 2005 | LG Tuttlingen-Fridingen | 3:17 |
6. | /11. | 192 | Röhrle, Matthias | 2005 | SG Deißlingen | 3:21 |
7. | /12. | 150 | Schneider, Tom | 2005 | SG Deißlingen | 4:51 |
Mittelstrecke | Kinder M11 |
1. | /1. | 113 | Storz, Johannes | 2004 | Tuttlinger Sportfreunde | 3:05 |
2. | /2. | 162 | Schmidt, Tizian | 2004 | TG Schwenningen | 3:06 |
3. | /4. | 194 | Frey, Simon | 2004 | SV Mariazell | 3:07 |
4. | /6. | 161 | Rösgen, Lance | 2004 | TG Schwenningen | 3:14 |
5. | /10. | 370 | Kamm, Nico | 2004 | SG Deißlingen | 3:18 |
Mittelstrecke |