TV Weilstetten, Abt. Leichtathletik |
Kreismeisterschaften Hammerwurf 2016 |
am 17.04.2016 in Weilstetten - Schulsportplatz |
Ergebnisliste |
18.04.2016 / 21:29 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Jugend M13 |
Senioren M70 |
Senioren M80 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend W15 |
Jugend W12 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 17.04.2016 |
Finale |
1. | 31656 | Lauer, Thomas | 1990 | WÜ | TB Tailfingen | 33,53 | m |
28,27 | 28,58 | 29,68 | 30,26 | 33,53 | x |
Männliche Jugend U20 |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | 17.04.2016 |
Finale |
1. | 38924 | Heim, Luca | 1997 | WÜ | TB Tailfingen | 36,30 | m |
36,30 | 31,92 | 34,34 | x | 32,25 | 34,74 |
Jugend M13 |
Hammerwurf M13 3 kg | 17.04.2016 |
Finale |
1. | 45904 | Binger, Jan | 2003 | WÜ | TB Tailfingen | 20,10 | m |
16,44 | 13,89 | 16,73 | 19,58 | 20,10 | x |
2. | 46783 | Herre, Niklas | 2003 | WÜ | LG Winterlingen | 10,41 | m |
9,84 | 10,41 | 10,21 | - | - | - |
Senioren M70 |
Hammerwurf Sen. M70 4 kg | 17.04.2016 |
Finale |
1. | 874 | Erdmann, Manfred | 1943 | WÜ | TSG Balingen | 20,89 | m |
x | 19,23 | 20,89 | 20,78 | x | 20,47 |
2. | Hoch, Manfred | 1942 | WÜ | TSV Bisingen | 17,30 | m |
x | x | 16,48 | 17,30 | x | x |
Senioren M80 |
Hammerwurf Sen. M80 3 kg | 17.04.2016 |
Finale |
1. | 13194 | Acker, Wendelin | 1933 | WÜ | TSV Burladingen | 27,24 | m |
x | 26,60 | 25,01 | x | 27,24 | 27,14 |
Frauen |
Hammerwurf Frauen 4 kg | 17.04.2016 |
Finale |
1. | 37313 | Bauser, Nicole | 1995 | WÜ | TB Tailfingen | 22,39 | m |
20,04 | 22,39 | x | x | x | 18,57 |
Weibliche Jugend U18 |
Hammerwurf WJ U18 3 kg | 17.04.2016 |
Finale |
1. | 44090 | Kramer, Katharina | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 20,54 | m |
17,41 | 20,54 | 17,76 | x | 18,07 | 18,27 |
Jugend W15 |
Hammerwurf W15 3 kg | 17.04.2016 |
Finale |
1. | 44389 | Venditti, Joana | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 21,08 | m |
21,08 | 20,11 | 19,42 | 18,23 | 20,03 | 19,76 |
Jugend W12 |
Hammerwurf W12 2 kg | 17.04.2016 |
Finale |
1. | 605928 | Venditti, Alessia | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 18,98 | m |
x | 18,98 | x | x | x | 18,62 |
612664 | Godoy Schönhaar, Carolina | 2004 | WÜ | TB Tailfingen | ab. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TV Weilstetten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Marc Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartstr. 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 72336 Balingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marc.single@online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 24 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 8 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 11 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 5 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 5 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 15 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 6 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 35 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 36 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 71 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | eMail marc.single@online.de |
Marc Single, Hartstr. 9, 72336 Balingen | ||
Verbandsaufsicht | Tel - | eMail - |
Sabine Haasis-Binder | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/6500 LA-Kreis Zollern-Alb |